关于2022年7月补办(更换)资格考试证书人员的公示
根据人力资源和社会保障部《关于启用新版专业技术人员职业资格证书的通知》(人社厅发[2017]141号)和《关于做好新版专业技术人员职业资格证书发放相关工作的通知》(人考中心函[2018]6号),我们对2022年7月需要补办(更换)职业资格证书的人员进行了收集核查。现将补办(更换)证书人员名单(见附件)予以公示(会计、审计和房地产估价师不在公示范围)。公示期为5个工作日(2022年7月25日至2022年7月29日)。
在公示期内,任何单位或个人如果对以上人员有不同意见,均可以通过来信、来电和来访等形式向陕西省人事考试中心反映。
2022年7月需要补办(更换)的证书资料公示期满后送人社部人事考试中心,待补办证书发放至我省后,我们将及时组织发放,请关注陕西省人事考试中心官网或公众微信号sxrskswx,及时获取办证资讯。
联系人:赵雷 联系电话:029-89530900
附件:2022年7月补办(更换)资格考试证书人员名单
陕西省人事考试中心
附件:
2022年7月补办(更换)资格考试证书人员名单
考试名称:卫生
序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
1 | 高凯瑞 | 610527********5641 | 放射医学技术(士) | 初级(士) | 20210418 | 30220210461040030015 |
2 | 刘凡 | 610522********4022 | 护理学(师) | 初级(师) | 20200927 | 30220200961042031026 |
3 | 韩金娥 | 610125********3925 | 中医内科学(中级) | 中级 | 20120527 | |
4 | 何盈 | 610121********7083 | 护理学(师) | 初级(师) | 20120527 | |
5 | 杜向农 | 610112********4513 | 中西医结合内科学 | 中级 | 20180603 | 20181610200131600403 |
6 | 张青 | 610126********0728 | 护理学(师) | 初级(师) | 20180603 | 20181610200320300306 |
7 | 李宇菲 | 610526********0427 | 护理学(师) | 初级(师) | 20180603 | 20181610400420300061 |
8 | 周高锋 | 612701********5337 | 全科医学(中级) | 中级 | 20190602 | 30220190661023010004 |
9 | 贾佩 | 610126********5629 | 护理学(中级) | 中级 | 20190602 | 30220190661023680271 |
10 | 周小涛 | 411282********2612 | 口腔医学(中级) | 中级 | 20160522 | |
11 | 李建梅 | 610526********882x | 口腔医学 | 中级 | 20170528 | 20171610200735300005 |
12 | 余婷 | 612322********0026 | 护理学(师) | 初级(师) | 20170528 | 20171610900320300082 |
13 | 席博 | 610115********3272 | 中西医结合内科学(中级) | 中级 | 20140525 | |
14 | 柯敏 | 612427********0040 | 护理学(师) | 初级(师) | 20210418 | 30220210461100080033 |
15 | 高文涛 | 610526********6118 | 泌尿外科学(中级) | 中级 | 20190526 | 30220190661043210002 |
考试名称:护士
序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
1 | 邓姣姣 | 610423********006x | 护理学(士) | 初级(士) | 20130526 | |
2 | 云丹 | 612701********4025 | 护理学(士) | 初级(士) | 20100523 | |
3 | 王丹 | 610524********2020 | 护理学(士) | 初级(士) | 20120519 | |
4 | 党丽丽 | 610528********5128 | 护理学(士) | 初级(士) | 20110529 | |
5 | 孙蓉 | 610527********0747 | 护理学(士) | 初级(士) | 20150517 | |
6 | 刘凡 | 610522********4022 | 护理学(士) | 初级(士) | 20160522 | |
7 | 常少欢 | 610523********3022 | 护理学(士) | 初级(士) | 20200915 | 30120200961040100411 |
8 | 王澜 | 612501********0228 | 护理学(士) | 初级(士) | 20190520 | 30120190561110020018 |
9 | 阮明月 | 612524********002x | 护理学(士) | 初级(士) | 20170508 | 2017161050010388 |
10 | 周玲玲 | 620121********7524 | 护理学(士) | 初级(士) | 20180507 | 2018161030140458 |
11 | 闫静 | 610404********1067 | 护理学(士) | 初级(士) | 20110529 | |
12 | 刘君苹 | 510231********3980 | 护理学(士) | 初级(士) | 20200915 | 30120200961020053328 |
13 | 张若男 | 610528********3326 | 护理学(士) | 初级(士) | 20190520 | 30120190561020140031 |
14 | 李晓宁 | 610422********0041 | 护理学(士) | 初级(士) | 20120527 | |
15 | 赵颖 | 610404********4522 | 护理学(士) | 初级(士) | 20130526 | |
16 | 李小莹 | 610324********1040 | 护理学(士) | 初级(士) | 20170508 | 2017161020110064 |
17 | 杜青青 | 610623********1044 | 护理学(士) | 初级(士) | 20140518 | |
18 | 许浩月 | 610112********0523 | 护理学(士) | 初级(士) | 20160522 | |
19 | 白雪艳 | 612731********2680 | 护理学(士) | 初级(士) | 20130526 | |
20 | 严珊珊 | 610424********6123 | 护理学(士) | 初级(士) | 20160522 | |
21 | 岳文静 | 612522********5646 | 护理学(士) | 初级(士) | 20060603 | |
22 | 郭梦昱 | 610630********0620 | 护理学(士) | 初级(士) | 20160522 | |
23 | 张博 | 610627********0956 | 护理学(士) | 初级(士) | 20210426 | 30120210461020160270 |
24 | 赵天琪 | 650102********0026 | 护理学(士) | 初级(士) | 20120527 | |
25 | 徐莉娜 | 612701********6423 | 护理学(士) | 初级(士) | 20080518 | |
26 | 田小丹 | 610523********5164 | 护理学(士) | 初级(士) | 20120519 | |
27 | 张萌 | 622825********3323 | 护理学(士) | 初级(士) | 20180507 | 2018161110090492 |
28 | 任宝 | 610112********4522 | 护理学(士) | 初级(士) | 20100523 | |
29 | 田粉飞 | 612501********9348 | 护理学(士) | 初级(士) | 20160522 | |
30 | 江静 | 612401********1488 | 护理学(士) | 初级(士) | 20120519 | |
31 | 程舒婷 | 612401********034x | 护理学(士) | 初级(士) | 20170508 | 2017161040120048 |
32 | 刘贞贞 | 612401********1980 | 护理学(士) | 初级(士) | 20150517 | |
33 | 刘影 | 612401********2442 | 护理学(士) | 初级(士) | 20150517 |
考试名称:经济
序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
1 | 柳建博 | 610324********4019 | 金融 | 中级 | 20161105 | 2013001610012016613043002698 |
考试名称:执业药师
序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
1 | 全京锋 | 612521********1371 | 中药学 | 20151018 | 2015026610262014613069015296 | |
2 | 卢婧 | 612527********0027 | 药学 | 20161016 | 2016026610262015613041012104 | |
3 | 曹凤凯 | 410202********1528 | 中药学 | 20141019 | 2014026610262014613070000082 | |
4 | 袁晓红 | 612632********1711 | 中药学 | 20171119 | 2017026610262016613039006371 | |
5 | 罗素梅 | 612726********2166 | 中药学 | 20201025 | 20201002661000004119 |
考试名称:监理
序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
1 | 张虎庆 | 612632********0013 | 土木建筑 | 20030928 |
考试名称:一级建筑师
序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
1 | 雷霖 | 610104********2610 | 20040613 |
【打印此页】【关闭窗口】 |