2022年度环境影响评价工程师资格考试成绩合格人员公示
2022年环境影响评价工程师资格考试成绩已经公布,现将陕西省该项资格考试成绩合格人员予以公示,共48人(详见附件)。
公示期为2022年8月22日至2022年8月31日。公示期间,陕西省环境调查评估中心将对公示人员报名资格进行复审,并集中受理对公示人员的监督举报。公示期结束十日内,根据报名资格复审情况,将发布复审公告,要求报名资格存疑人员提供有关补充资料(若无以上情况不再发布复审公告)。如果被公示人员存在虚假承诺及不符合报考条件或未按规定提供补充材料的情况,将按有关规定处理。请成绩合格人员持续关注陕西人事考试网,获取最新咨询。
电话:029-89538291、89530805(工作时间接听)
邮箱:sxsrsks@126.com
网站链接:http://www.sxrsks.cn
附件:1.成绩合格人员名单
2.报名条件链接:http://www.cpta.com.cn/testCondition.html
陕西省人事考试中心
2022年8月22日
附件:
2022年度环境影响评价工程师职业资格考试
成绩合格人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 报考级别 |
1 | 白玲弟 | 610321********3422 | 考全科 |
2 | 陈静 | 610111********0033 | 考全科 |
3 | 陈权 | 230223********1014 | 考全科 |
4 | 陈昱 | 612321********5526 | 考全科 |
5 | 丁涛辉 | 413028********1932 | 考全科 |
6 | 冯莎 | 610125********284X | 考全科 |
7 | 高云霞 | 620523********0389 | 考全科 |
8 | 顾家熙 | 612726********1238 | 考全科 |
9 | 侯克选 | 420881********5874 | 考全科 |
10 | 焦春燕 | 622827********5125 | 考全科 |
11 | 李红亮 | 142625********345X | 考全科 |
12 | 李欢 | 610124********8349 | 考全科 |
13 | 李凌霜 | 610303********0028 | 考全科 |
14 | 李玉蓉 | 510821********7425 | 考全科 |
15 | 梁民博 | 610331********0057 | 考全科 |
16 | 刘晓宇 | 612722********0338 | 考全科 |
17 | 马琦琦 | 620503********7443 | 考全科 |
18 | 米海存 | 612701********2435 | 考全科 |
19 | 强子英 | 610581********1013 | 考全科 |
20 | 申靖雅 | 610524********448X | 考全科 |
21 | 师少锋 | 610528********4810 | 考全科 |
22 | 宋叶静 | 610424********0021 | 考全科 |
23 | 苏志飞 | 612724********0413 | 考全科 |
24 | 田力仲 | 610103********2811 | 考全科 |
25 | 仝文雷 | 410326********6757 | 考全科 |
26 | 王宝宝 | 610324********1525 | 考全科 |
27 | 王博 | 610630********0011 | 考全科 |
28 | 王博 | 622723********1234 | 考全科 |
29 | 王磊 | 612429********563X | 考全科 |
30 | 王以宁 | 610102********0348 | 考全科 |
31 | 王钰涵 | 610521********0040 | 考全科 |
32 | 魏佳俊 | 610103********2456 | 考全科 |
33 | 文晖 | 532901********3725 | 考全科 |
34 | 谢英令 | 132201********6217 | 考全科 |
35 | 徐敏华 | 612727********0068 | 考全科 |
36 | 严慧玲 | 610321********0026 | 考全科 |
37 | 杨晨 | 362204********4328 | 考全科 |
38 | 姚宇峥 | 610522********103X | 考全科 |
39 | 叶迷迷 | 612701********2243 | 考全科 |
40 | 宜慧 | 610623********0142 | 考全科 |
41 | 雍微 | 640321********0049 | 考全科 |
42 | 袁康 | 610422********3614 | 考全科 |
43 | 袁志涛 | 612525********1019 | 考全科 |
44 | 张继蕾 | 610581********1628 | 考全科 |
45 | 郑辽 | 610402********5619 | 考全科 |
46 | 周彩利 | 610221********6740 | 考全科 |
47 | 周桂玉 | 370285********6523 | 考全科 |
48 | 朱晓萌 | 142724********0523 | 考全科 |
【打印此页】【关闭窗口】 |