2022年度一二级注册计量资格考试成绩合格人员公示
2022年一二级注册计量资格考试成绩已经公布,现将陕西省该项资格考试成绩合格人员予以公示,共638人(详见附件)。
公示期为2022年9月2日至2022年9月11日。公示期间,陕西省市场监督管理局将对公示人员报名资格进行复审,并集中受理对公示人员的监督举报。公示期结束十日内,根据报名资格复审情况,发布复审公告,要求报名资格存疑人员提供有关补充资料(若无以上情况不再发布复审公告)。如果被公示人员存在虚假承诺及不符合报考条件或未按规定提供补充材料的情况,将按有关规定处理。请成绩合格人员持续关注陕西人事考试网,获取最新资讯。
电话:029-89538291、89530805(工作时间接听)
邮箱:sxsrsks@126.com
网站链接:http://www.sxrsks.cn
附件:1.成绩合格人员名单
2.报名条件链接:http://www.cpta.com.cn/testCondition.html
陕西省人事考试中心
2022年9月2日
附件:
2022年度一二级注册计量师成绩合格人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 报考级别 | 报考专业 |
1 | 白保存 | 612724********0417 | 考全科 | 二级计量 |
2 | 白娟 | 610623********0125 | 考全科 | 二级计量 |
3 | 白莹 | 610425********1545 | 考全科 | 二级计量 |
4 | 毕营 | 211481********3742 | 考全科 | 二级计量 |
5 | 卞一帆 | 610102********3517 | 考全科 | 二级计量 |
6 | 曹奔 | 610632********0718 | 考全科 | 二级计量 |
7 | 曹磊 | 130705********0314 | 考全科 | 二级计量 |
8 | 曹小刚 | 610121********3699 | 考全科 | 二级计量 |
9 | 晁兴武 | 610481********2651 | 考全科 | 二级计量 |
10 | 陈晶 | 610114********3019 | 考全科 | 二级计量 |
11 | 陈凯 | 610525********0432 | 考全科 | 二级计量 |
12 | 陈昆 | 610112********0510 | 考全科 | 二级计量 |
13 | 陈磊 | 610481********3816 | 考全科 | 二级计量 |
14 | 陈琦 | 622823********0231 | 考全科 | 二级计量 |
15 | 陈世林 | 411526********1311 | 考全科 | 二级计量 |
16 | 陈西萍 | 610125********0821 | 考全科 | 二级计量 |
17 | 陈星 | 610122********0028 | 考全科 | 二级计量 |
18 | 陈钇林 | 610404********2021 | 考全科 | 二级计量 |
19 | 程勇博 | 612525********0415 | 考全科 | 二级计量 |
20 | 楚风 | 610422********0516 | 考全科 | 二级计量 |
21 | 代佩琪 | 610114********3023 | 考全科 | 二级计量 |
22 | 代帅 | 612724********1054 | 考全科 | 二级计量 |
23 | 党晨菲 | 610114********0023 | 考全科 | 二级计量 |
24 | 党文文 | 142723********1223 | 考全科 | 二级计量 |
25 | 邓丽媛 | 362432********0029 | 考全科 | 二级计量 |
26 | 丁亚飞 | 612730********1013 | 考全科 | 二级计量 |
27 | 董大港 | 610425********2616 | 考全科 | 二级计量 |
28 | 董亮 | 610524********0438 | 考全科 | 二级计量 |
29 | 董平 | 500230********6834 | 考全科 | 二级计量 |
30 | 杜鹏宇 | 612722********3379 | 考全科 | 二级计量 |
31 | 杜文庆 | 622427********2158 | 考全科 | 二级计量 |
32 | 段玉强 | 610625********0214 | 考全科 | 二级计量 |
33 | 樊鹏飞 | 610528********8612 | 考全科 | 二级计量 |
34 | 范启东 | 610424********2057 | 考全科 | 二级计量 |
35 | 方玲莉 | 610113********0022 | 考全科 | 二级计量 |
36 | 高沛 | 610326********1481 | 考全科 | 二级计量 |
37 | 高甜甜 | 610124********3687 | 考全科 | 二级计量 |
38 | 高霞 | 610424********0846 | 考全科 | 二级计量 |
39 | 高仙红 | 610581********1020 | 考全科 | 二级计量 |
40 | 高小丽 | 610423********2028 | 考全科 | 二级计量 |
41 | 高雅鹏 | 610581********1036 | 考全科 | 二级计量 |
42 | 高艳霞 | 610628********1722 | 考全科 | 二级计量 |
43 | 高紫娟 | 622726********1389 | 考全科 | 二级计量 |
44 | 龚媛 | 612722********0029 | 考全科 | 二级计量 |
45 | 苟智囡 | 610112********0540 | 考全科 | 二级计量 |
46 | 古喆 | 610121********4435 | 考全科 | 二级计量 |
47 | 郭丽娜 | 612525********1960 | 考全科 | 二级计量 |
48 | 郭权 | 140223********3512 | 考全科 | 二级计量 |
49 | 郭婉君 | 610527********4942 | 考全科 | 二级计量 |
50 | 郭英 | 610124********3687 | 考全科 | 二级计量 |
51 | 郭源鑫 | 622630********0455 | 考全科 | 二级计量 |
52 | 郭振飞 | 610115********8773 | 考全科 | 二级计量 |
53 | 郭子葳 | 610602********0649 | 考全科 | 二级计量 |
54 | 韩方苗 | 610326********1625 | 考全科 | 二级计量 |
55 | 韩璟 | 620502********1656 | 考全科 | 二级计量 |
56 | 韩苗迟 | 610502********0020 | 考全科 | 二级计量 |
57 | 韩青 | 612522********313X | 考全科 | 二级计量 |
58 | 韩少辉 | 120110********0357 | 考全科 | 二级计量 |
59 | 韩晓菲 | 610521********4327 | 考全科 | 二级计量 |
60 | 韩旭涛 | 610121********611X | 考全科 | 二级计量 |
61 | 韩占锁 | 130183********001X | 考全科 | 二级计量 |
62 | 郝果 | 610528********062X | 考全科 | 二级计量 |
63 | 郝花丽 | 610623********0142 | 考全科 | 二级计量 |
64 | 郝青青 | 610621********1821 | 考全科 | 二级计量 |
65 | 郝卓卓 | 612731********261X | 考全科 | 二级计量 |
66 | 何娟侠 | 610524********6045 | 考全科 | 二级计量 |
67 | 何磊 | 610322********1955 | 考全科 | 二级计量 |
68 | 何群 | 610623********0141 | 考全科 | 二级计量 |
69 | 何晓晨 | 610321********0010 | 考全科 | 二级计量 |
70 | 贺辽宁 | 612732********5228 | 考全科 | 二级计量 |
71 | 贺琦 | 610602********0016 | 考全科 | 二级计量 |
72 | 黑建梅 | 612622********0128 | 考全科 | 二级计量 |
73 | 洪丹丹 | 612401********7428 | 考全科 | 二级计量 |
74 | 侯瑾 | 610402********5602 | 考全科 | 二级计量 |
75 | 呼延凯旋 | 610623********0151 | 考全科 | 二级计量 |
76 | 胡幸幸 | 610528********2145 | 考全科 | 二级计量 |
77 | 胡燕 | 620102********0923 | 考全科 | 二级计量 |
78 | 胡悦 | 610481********0529 | 考全科 | 二级计量 |
79 | 黄莎莎 | 612430********0324 | 考全科 | 二级计量 |
80 | 黄雄亮 | 620523********2313 | 考全科 | 二级计量 |
81 | 惠涛 | 610121********5798 | 考全科 | 二级计量 |
82 | 霍燕 | 612722********0281 | 考全科 | 二级计量 |
83 | 吉恒洲 | 610628********0811 | 考全科 | 二级计量 |
84 | 吉宏昌 | 610581********0650 | 考全科 | 二级计量 |
85 | 贾立欢 | 610523********2026 | 考全科 | 二级计量 |
86 | 贾泉 | 612722********0032 | 考全科 | 二级计量 |
87 | 贾延 | 610404********2518 | 考全科 | 二级计量 |
88 | 姜春荣 | 610625********1041 | 考全科 | 二级计量 |
89 | 蒋刚 | 610427********1917 | 考全科 | 二级计量 |
90 | 蒋庚政 | 622101********0011 | 考全科 | 二级计量 |
91 | 蒋亚辉 | 612727********6449 | 考全科 | 二级计量 |
92 | 焦腾飞 | 610115********0539 | 考全科 | 二级计量 |
93 | 解加盈 | 140621********0519 | 考全科 | 二级计量 |
94 | 解静 | 610104********6141 | 考全科 | 二级计量 |
95 | 金玺 | 610581********031X | 考全科 | 二级计量 |
96 | 景建明 | 622722********0219 | 考全科 | 二级计量 |
97 | 景梦琳 | 610221********0066 | 考全科 | 二级计量 |
98 | 康爱玲 | 610125********1629 | 考全科 | 二级计量 |
99 | 康春霞 | 132326********1049 | 考全科 | 二级计量 |
100 | 康乖霞 | 610321********7627 | 考全科 | 二级计量 |
101 | 康红霞 | 620524********4321 | 考全科 | 二级计量 |
102 | 康旺 | 610425********3419 | 考全科 | 二级计量 |
103 | 况为兵 | 612430********2417 | 考全科 | 二级计量 |
104 | 雷金桥 | 610524********1318 | 考全科 | 二级计量 |
105 | 雷宇声 | 610103********2816 | 考全科 | 二级计量 |
106 | 雷雨龙 | 610202********0411 | 考全科 | 二级计量 |
107 | 李波 | 612728********1224 | 考全科 | 二级计量 |
108 | 李博 | 610426********151X | 考全科 | 二级计量 |
109 | 李灿 | 610104********3447 | 考全科 | 二级计量 |
110 | 李灿 | 610112********5017 | 考全科 | 二级计量 |
111 | 李晨 | 612701********1435 | 考全科 | 二级计量 |
112 | 李枫 | 610431********3851 | 考全科 | 二级计量 |
113 | 李汉钏 | 610422********0077 | 考全科 | 二级计量 |
114 | 李嘉湄 | 610322********0728 | 考全科 | 二级计量 |
115 | 李江博 | 610425********3918 | 考全科 | 二级计量 |
116 | 李杰 | 620502********1355 | 考全科 | 二级计量 |
117 | 李静 | 612501********8480 | 考全科 | 二级计量 |
118 | 李堃 | 610102********2715 | 考全科 | 二级计量 |
119 | 李明月 | 610121********1220 | 考全科 | 二级计量 |
120 | 李青松 | 370829********0648 | 考全科 | 二级计量 |
121 | 李情 | 610430********1524 | 考全科 | 二级计量 |
122 | 李群 | 610523********1669 | 考全科 | 二级计量 |
123 | 李树丽 | 411526********2627 | 考全科 | 二级计量 |
124 | 李田 | 610424********7412 | 考全科 | 二级计量 |
125 | 李伟江 | 610524********1231 | 考全科 | 二级计量 |
126 | 李晓明 | 622726********107X | 考全科 | 二级计量 |
127 | 李晓南 | 610528********8620 | 考全科 | 二级计量 |
128 | 李毅 | 612525********5613 | 考全科 | 二级计量 |
129 | 李宇航 | 612725********4216 | 考全科 | 二级计量 |
130 | 李赟 | 612501********0983 | 考全科 | 二级计量 |
131 | 李云卿 | 610102********2733 | 考全科 | 二级计量 |
132 | 李占军 | 612701********441X | 考全科 | 二级计量 |
133 | 李子阳 | 610113********0440 | 考全科 | 二级计量 |
134 | 梁俊杰 | 610522********4013 | 考全科 | 二级计量 |
135 | 梁荣 | 642226********0026 | 考全科 | 二级计量 |
136 | 梁瑞锋 | 612731********2233 | 考全科 | 二级计量 |
137 | 梁帅 | 610524********1613 | 考全科 | 二级计量 |
138 | 梁珍 | 610115********3761 | 考全科 | 二级计量 |
139 | 刘丹 | 612723********0047 | 考全科 | 二级计量 |
140 | 刘德 | 612732********2532 | 考全科 | 二级计量 |
141 | 刘飞 | 612724********1753 | 考全科 | 二级计量 |
142 | 刘海伟 | 612722********5139 | 考全科 | 二级计量 |
143 | 刘杰 | 610126********3514 | 考全科 | 二级计量 |
144 | 刘俊刚 | 622826********2315 | 考全科 | 二级计量 |
145 | 刘凯凯 | 612729********5110 | 考全科 | 二级计量 |
146 | 刘珊瑞 | 610323********6323 | 考全科 | 二级计量 |
147 | 刘思远 | 610113********8436 | 考全科 | 二级计量 |
148 | 刘文佳 | 612301********1911 | 考全科 | 二级计量 |
149 | 刘晓晶 | 130528********7860 | 考全科 | 二级计量 |
150 | 刘艳 | 610121********3089 | 考全科 | 二级计量 |
151 | 刘艳芳 | 612722********1866 | 考全科 | 二级计量 |
152 | 刘一弘 | 610524********0067 | 考全科 | 二级计量 |
153 | 刘一璇 | 612401********0344 | 考全科 | 二级计量 |
154 | 刘弋冰 | 610113********2131 | 考全科 | 二级计量 |
155 | 刘亦凡 | 610431********4227 | 考全科 | 二级计量 |
156 | 刘哲辉 | 610523********4813 | 考全科 | 二级计量 |
157 | 刘真 | 612701********4436 | 考全科 | 二级计量 |
158 | 卢河利 | 610121********0479 | 考全科 | 二级计量 |
159 | 路通 | 610403********151X | 考全科 | 二级计量 |
160 | 罗清俊 | 142431********6610 | 考全科 | 二级计量 |
161 | 雒赞 | 610322********2354 | 考全科 | 二级计量 |
162 | 吕晓玮 | 610326********1622 | 考全科 | 二级计量 |
163 | 吕战杰 | 610502********3819 | 考全科 | 二级计量 |
164 | 麻苗苗 | 610422********2720 | 考全科 | 二级计量 |
165 | 马国辉 | 622301********7851 | 考全科 | 二级计量 |
166 | 马丽 | 610424********3567 | 考全科 | 二级计量 |
167 | 马亮 | 370784********2816 | 考全科 | 二级计量 |
168 | 马卫平 | 610303********0034 | 考全科 | 二级计量 |
169 | 马艺 | 610327********4329 | 考全科 | 二级计量 |
170 | 马永利 | 610327********1814 | 考全科 | 二级计量 |
171 | 毛辉 | 610115********0771 | 考全科 | 二级计量 |
172 | 南迪 | 610481********1810 | 考全科 | 二级计量 |
173 | 牛汉臣 | 610125********1313 | 考全科 | 二级计量 |
174 | 潘虹 | 612401********3762 | 考全科 | 二级计量 |
175 | 裴雯娟 | 610113********2989 | 考全科 | 二级计量 |
176 | 裴雄伟 | 610481********427X | 考全科 | 二级计量 |
177 | 彭强 | 612525********1973 | 考全科 | 二级计量 |
178 | 齐欢欢 | 610424********6119 | 考全科 | 二级计量 |
179 | 秦晓宇 | 610114********2012 | 考全科 | 二级计量 |
180 | 秦绪磊 | 371102********0732 | 考全科 | 二级计量 |
181 | 秋明明 | 610424********2011 | 考全科 | 二级计量 |
182 | 屈明哲 | 612401********0342 | 考全科 | 二级计量 |
183 | 屈瑶 | 610424********6881 | 考全科 | 二级计量 |
184 | 冉瑞扬 | 612425********1514 | 考全科 | 二级计量 |
185 | 任疆宇 | 610111********2015 | 考全科 | 二级计量 |
186 | 任敏刚 | 610326********0019 | 考全科 | 二级计量 |
187 | 任世有 | 610103********3614 | 考全科 | 二级计量 |
188 | 阮晓伟 | 610628********3571 | 考全科 | 二级计量 |
189 | 尚泽生 | 610526********3415 | 考全科 | 二级计量 |
190 | 邵常桉 | 320721********0697 | 考全科 | 二级计量 |
191 | 邵鹏娟 | 622826********2327 | 考全科 | 二级计量 |
192 | 申栋 | 610524********4010 | 考全科 | 二级计量 |
193 | 石荣秘 | 612401********4165 | 考全科 | 二级计量 |
194 | 史向朋 | 612102********0039 | 考全科 | 二级计量 |
195 | 史欣 | 610425********2225 | 考全科 | 二级计量 |
196 | 史艳琼 | 610431********2240 | 考全科 | 二级计量 |
197 | 宋东辉 | 610115********103X | 考全科 | 二级计量 |
198 | 宋立 | 610581********0319 | 考全科 | 二级计量 |
199 | 苏鸽 | 610528********3624 | 考全科 | 二级计量 |
200 | 苏孟阳 | 142703********3755 | 考全科 | 二级计量 |
201 | 孙瑞 | 612723********0423 | 考全科 | 二级计量 |
202 | 孙伊喃 | 610121********2863 | 考全科 | 二级计量 |
203 | 索学花 | 620121********6926 | 考全科 | 二级计量 |
204 | 覃子博 | 612425********8259 | 考全科 | 二级计量 |
205 | 谭莉 | 610104********3509 | 考全科 | 二级计量 |
206 | 谭亮 | 610121********003X | 考全科 | 二级计量 |
207 | 唐丹 | 510623********5662 | 考全科 | 二级计量 |
208 | 唐红勘 | 612325********201X | 考全科 | 二级计量 |
209 | 唐潇 | 610528********1526 | 考全科 | 二级计量 |
210 | 田莉 | 610112********5023 | 考全科 | 二级计量 |
211 | 田洋 | 610322********3933 | 考全科 | 二级计量 |
212 | 万斯甲 | 610202********0016 | 考全科 | 二级计量 |
213 | 汪斌 | 411082********9033 | 考全科 | 二级计量 |
214 | 汪盼望 | 610124********3067 | 考全科 | 二级计量 |
215 | 王博 | 610502********843X | 考全科 | 二级计量 |
216 | 王博 | 610102********2730 | 考全科 | 二级计量 |
217 | 王冲冲 | 610424********3599 | 考全科 | 二级计量 |
218 | 王迪 | 610422********081X | 考全科 | 二级计量 |
219 | 王凡 | 612501********5437 | 考全科 | 二级计量 |
220 | 王峰 | 612722********1914 | 考全科 | 二级计量 |
221 | 王国伟 | 610422********001X | 考全科 | 二级计量 |
222 | 王豪 | 610115********4819 | 考全科 | 二级计量 |
223 | 王晖 | 610113********7416 | 考全科 | 二级计量 |
224 | 王娟 | 610125********3965 | 考全科 | 二级计量 |
225 | 王丽 | 622301********3747 | 考全科 | 二级计量 |
226 | 王林 | 610424********2699 | 考全科 | 二级计量 |
227 | 王琳静 | 610425********3025 | 考全科 | 二级计量 |
228 | 王璐 | 610522********3012 | 考全科 | 二级计量 |
229 | 王娜 | 612701********5521 | 考全科 | 二级计量 |
230 | 王攀 | 610321********1514 | 考全科 | 二级计量 |
231 | 王谦 | 610402********031X | 考全科 | 二级计量 |
232 | 王欣 | 620402********046X | 考全科 | 二级计量 |
233 | 王欣笛 | 610114********0540 | 考全科 | 二级计量 |
234 | 王新月 | 612321********2383 | 考全科 | 二级计量 |
235 | 王雪苗 | 610324********1028 | 考全科 | 二级计量 |
236 | 王亚平 | 610429********4205 | 考全科 | 二级计量 |
237 | 王艳萍 | 610523********1688 | 考全科 | 二级计量 |
238 | 王莺 | 610103********2849 | 考全科 | 二级计量 |
239 | 王迎春 | 610581********0660 | 考全科 | 二级计量 |
240 | 王永虎 | 612726********0635 | 考全科 | 二级计量 |
241 | 王正录 | 610523********5573 | 考全科 | 二级计量 |
242 | 王治国 | 320922********2412 | 考全科 | 二级计量 |
243 | 文腾飞 | 610402********6514 | 考全科 | 二级计量 |
244 | 吴红丽 | 610581********4421 | 考全科 | 二级计量 |
245 | 吴乐 | 610526********3724 | 考全科 | 二级计量 |
246 | 吴睿 | 610524********0021 | 考全科 | 二级计量 |
247 | 席红亮 | 610302********3536 | 考全科 | 二级计量 |
248 | 肖鹏 | 610102********3518 | 考全科 | 二级计量 |
249 | 谢文强 | 612522********0018 | 考全科 | 二级计量 |
250 | 邢佳丽 | 612301********2402 | 考全科 | 二级计量 |
251 | 邢美丽 | 610428********3123 | 考全科 | 二级计量 |
252 | 徐建锋 | 370481********6437 | 考全科 | 二级计量 |
253 | 徐路 | 610121********5356 | 考全科 | 二级计量 |
254 | 徐文平 | 610302********5110 | 考全科 | 二级计量 |
255 | 许雷 | 610481********5038 | 考全科 | 二级计量 |
256 | 许荣国 | 610431********1515 | 考全科 | 二级计量 |
257 | 许肖肖 | 610481********6245 | 考全科 | 二级计量 |
258 | 薛卜玮 | 610502********0611 | 考全科 | 二级计量 |
259 | 薛栋 | 142431********0910 | 考全科 | 二级计量 |
260 | 薛琴 | 140624********0046 | 考全科 | 二级计量 |
261 | 薛水莲 | 610523********3062 | 考全科 | 二级计量 |
262 | 闫磊 | 612723********0011 | 考全科 | 二级计量 |
263 | 闫晓敏 | 610114********1024 | 考全科 | 二级计量 |
264 | 闫亚丽 | 610623********1349 | 考全科 | 二级计量 |
265 | 晏伟 | 520102********3017 | 考全科 | 二级计量 |
266 | 杨关 | 610103********2447 | 考全科 | 二级计量 |
267 | 杨光 | 610122********1456 | 考全科 | 二级计量 |
268 | 杨浩 | 612323********2717 | 考全科 | 二级计量 |
269 | 杨宏智 | 610121********2437 | 考全科 | 二级计量 |
270 | 杨建波 | 612522********6211 | 考全科 | 二级计量 |
271 | 杨举 | 610124********1831 | 考全科 | 二级计量 |
272 | 杨柳 | 612401********772X | 考全科 | 二级计量 |
273 | 杨咪莎 | 610422********1120 | 考全科 | 二级计量 |
274 | 杨天龙 | 610321********4214 | 考全科 | 二级计量 |
275 | 杨选 | 610523********3698 | 考全科 | 二级计量 |
276 | 杨洋 | 610431********0611 | 考全科 | 二级计量 |
277 | 姚晓梅 | 610104********3484 | 考全科 | 二级计量 |
278 | 叶林森 | 612701********2210 | 考全科 | 二级计量 |
279 | 叶作海 | 612401********7054 | 考全科 | 二级计量 |
280 | 殷格格 | 610402********5609 | 考全科 | 二级计量 |
281 | 殷民胜 | 610203********321X | 考全科 | 二级计量 |
282 | 殷志龙 | 320922********9010 | 考全科 | 二级计量 |
283 | 尤冰 | 610122********402X | 考全科 | 二级计量 |
284 | 余文凯 | 610122********7518 | 考全科 | 二级计量 |
285 | 原晨婧 | 610526********3725 | 考全科 | 二级计量 |
286 | 原丹 | 610526********5222 | 考全科 | 二级计量 |
287 | 岳晓军 | 610112********1029 | 考全科 | 二级计量 |
288 | 翟倩 | 610324********2026 | 考全科 | 二级计量 |
289 | 张爱荣 | 610528********0940 | 考全科 | 二级计量 |
290 | 张帆 | 610602********0368 | 考全科 | 二级计量 |
291 | 张岗 | 610103********1617 | 考全科 | 二级计量 |
292 | 张华 | 610629********0087 | 考全科 | 二级计量 |
293 | 张晖 | 610481********2612 | 考全科 | 二级计量 |
294 | 张会卿 | 130130********3045 | 考全科 | 二级计量 |
295 | 张建贇 | 612523********401X | 考全科 | 二级计量 |
296 | 张均煜 | 612401********0530 | 考全科 | 二级计量 |
297 | 张康 | 612522********281X | 考全科 | 二级计量 |
298 | 张乐乐 | 612732********1213 | 考全科 | 二级计量 |
299 | 张磊 | 612523********1031 | 考全科 | 二级计量 |
300 | 张立兰 | 622923********7528 | 考全科 | 二级计量 |
301 | 张莉 | 610321********0428 | 考全科 | 二级计量 |
302 | 张萌 | 610113********164X | 考全科 | 二级计量 |
303 | 张明金 | 622301********0019 | 考全科 | 二级计量 |
304 | 张娜 | 610581********2528 | 考全科 | 二级计量 |
305 | 张鹏冲 | 610113********1638 | 考全科 | 二级计量 |
306 | 张琦 | 612729********3914 | 考全科 | 二级计量 |
307 | 张启明 | 610324********4232 | 考全科 | 二级计量 |
308 | 张瑞君 | 610102********3153 | 考全科 | 二级计量 |
309 | 张帅 | 612522********0012 | 考全科 | 二级计量 |
310 | 张双龙 | 622824********1251 | 考全科 | 二级计量 |
311 | 张涛 | 610626********0217 | 考全科 | 二级计量 |
312 | 张文霞 | 612732********036X | 考全科 | 二级计量 |
313 | 张晓斌 | 610527********5619 | 考全科 | 二级计量 |
314 | 张欣 | 612401********4701 | 考全科 | 二级计量 |
315 | 张彦龙 | 610424********4632 | 考全科 | 二级计量 |
316 | 张艳飞 | 612701********0615 | 考全科 | 二级计量 |
317 | 张宇朋 | 610431********1957 | 考全科 | 二级计量 |
318 | 张雨晴 | 610125********0027 | 考全科 | 二级计量 |
319 | 张玉 | 410526********054X | 考全科 | 二级计量 |
320 | 赵斌 | 610115********0533 | 考全科 | 二级计量 |
321 | 赵迪 | 410901********053X | 考全科 | 二级计量 |
322 | 赵富国 | 612723********1618 | 考全科 | 二级计量 |
323 | 赵欢 | 612727********1140 | 考全科 | 二级计量 |
324 | 赵建刚 | 620523********0030 | 考全科 | 二级计量 |
325 | 赵进兵 | 610625********0739 | 考全科 | 二级计量 |
326 | 赵雷 | 622801********1015 | 考全科 | 二级计量 |
327 | 赵礼 | 622628********0457 | 考全科 | 二级计量 |
328 | 赵丽霞 | 612722********6722 | 考全科 | 二级计量 |
329 | 赵廉 | 620502********7124 | 考全科 | 二级计量 |
330 | 赵瑞雪 | 142725********6824 | 考全科 | 二级计量 |
331 | 赵燕 | 610122********0023 | 考全科 | 二级计量 |
332 | 郑变 | 610423********2721 | 考全科 | 二级计量 |
333 | 郑园园 | 371426********3620 | 考全科 | 二级计量 |
334 | 周立荣 | 612301********3825 | 考全科 | 二级计量 |
335 | 周青远 | 610115********7794 | 考全科 | 二级计量 |
336 | 周炜迪 | 610402********0353 | 考全科 | 二级计量 |
337 | 朱路瑶 | 610431********2261 | 考全科 | 二级计量 |
338 | 朱彤 | 612723********4429 | 考全科 | 二级计量 |
339 | 朱奕霖 | 610303********1613 | 考全科 | 二级计量 |
340 | 朱振宇 | 654221********1022 | 考全科 | 二级计量 |
341 | 祝娟妮 | 610424********0045 | 考全科 | 二级计量 |
342 | 艾宇杰 | 612728********083X | 免一科 | 二级计量 |
343 | 白志平 | 612701********1436 | 免一科 | 二级计量 |
344 | 曹建平 | 612129********0019 | 免一科 | 二级计量 |
345 | 常磊 | 610102********3539 | 免一科 | 二级计量 |
346 | 陈晨 | 610402********0798 | 免一科 | 二级计量 |
347 | 程凡 | 612601********0314 | 免一科 | 二级计量 |
348 | 邓海林 | 500233********2974 | 免一科 | 二级计量 |
349 | 邓晓宁 | 610629********6928 | 免一科 | 二级计量 |
350 | 董超 | 612401********001X | 免一科 | 二级计量 |
351 | 董田 | 612725********0022 | 免一科 | 二级计量 |
352 | 冯继炜 | 612701********1635 | 免一科 | 二级计量 |
353 | 盖萌 | 152104********2522 | 免一科 | 二级计量 |
354 | 高冬生 | 612727********2712 | 免一科 | 二级计量 |
355 | 葛玮 | 610526********0042 | 免一科 | 二级计量 |
356 | 郭建平 | 610523********5116 | 免一科 | 二级计量 |
357 | 郭煜 | 230107********0818 | 免一科 | 二级计量 |
358 | 韩森 | 610121********3852 | 免一科 | 二级计量 |
359 | 郝政 | 612701********1517 | 免一科 | 二级计量 |
360 | 何苗 | 612522********0022 | 免一科 | 二级计量 |
361 | 何迎朝 | 612129********0034 | 免一科 | 二级计量 |
362 | 胡锦华 | 610102********3160 | 免一科 | 二级计量 |
363 | 胡梦婷 | 610404********1043 | 免一科 | 二级计量 |
364 | 胡敏 | 610102********3541 | 免一科 | 二级计量 |
365 | 胡毅 | 653101********2018 | 免一科 | 二级计量 |
366 | 惠冬 | 610104********8325 | 免一科 | 二级计量 |
367 | 惠朵朵 | 610632********0026 | 免一科 | 二级计量 |
368 | 蒋继文 | 610321********0061 | 免一科 | 二级计量 |
369 | 李菲 | 610402********1202 | 免一科 | 二级计量 |
370 | 李津津 | 610114********2544 | 免一科 | 二级计量 |
371 | 李萌 | 610113********8461 | 免一科 | 二级计量 |
372 | 李荣 | 622301********0824 | 免一科 | 二级计量 |
373 | 李裕娟 | 610113********8442 | 免一科 | 二级计量 |
374 | 李哲 | 610481********053X | 免一科 | 二级计量 |
375 | 李政 | 610111********2812 | 免一科 | 二级计量 |
376 | 梁炜 | 610126********2824 | 免一科 | 二级计量 |
377 | 刘宝平 | 612728********1238 | 免一科 | 二级计量 |
378 | 刘佳 | 610303********1064 | 免一科 | 二级计量 |
379 | 刘建军 | 610623********0818 | 免一科 | 二级计量 |
380 | 刘杰 | 610402********1202 | 免一科 | 二级计量 |
381 | 刘鹏 | 610103********2416 | 免一科 | 二级计量 |
382 | 卢敏 | 610123********0262 | 免一科 | 二级计量 |
383 | 芦苇 | 612627********0061 | 免一科 | 二级计量 |
384 | 吕莉 | 610121********2629 | 免一科 | 二级计量 |
385 | 梅争超 | 610121********597X | 免一科 | 二级计量 |
386 | 苗伟云 | 612732********2257 | 免一科 | 二级计量 |
387 | 牛小英 | 610423********0923 | 免一科 | 二级计量 |
388 | 庞军宏 | 610502********0618 | 免一科 | 二级计量 |
389 | 齐立梅 | 132325********3425 | 免一科 | 二级计量 |
390 | 齐鑫迪 | 610112********1569 | 免一科 | 二级计量 |
391 | 乔帅 | 612728********0811 | 免一科 | 二级计量 |
392 | 秦洪康 | 612401********1874 | 免一科 | 二级计量 |
393 | 秦玮 | 610521********2728 | 免一科 | 二级计量 |
394 | 秦艳 | 610121********5107 | 免一科 | 二级计量 |
395 | 任国亮 | 610523********3038 | 免一科 | 二级计量 |
396 | 任伟 | 610102********0350 | 免一科 | 二级计量 |
397 | 任征 | 610113********1618 | 免一科 | 二级计量 |
398 | 宋岩 | 411328********5511 | 免一科 | 二级计量 |
399 | 孙刚 | 610221********0017 | 免一科 | 二级计量 |
400 | 万欢 | 610113********0049 | 免一科 | 二级计量 |
401 | 王广厦 | 320311********7013 | 免一科 | 二级计量 |
402 | 王辉 | 610125********1917 | 免一科 | 二级计量 |
403 | 王静 | 610402********1205 | 免一科 | 二级计量 |
404 | 王妮 | 610602********0027 | 免一科 | 二级计量 |
405 | 王鹏 | 610102********2315 | 免一科 | 二级计量 |
406 | 王文智 | 610323********0912 | 免一科 | 二级计量 |
407 | 王小刚 | 610104********0614 | 免一科 | 二级计量 |
408 | 王小宁 | 610104********6257 | 免一科 | 二级计量 |
409 | 王艳 | 610111********0021 | 免一科 | 二级计量 |
410 | 王燕 | 610112********5026 | 免一科 | 二级计量 |
411 | 王园 | 511181********4442 | 免一科 | 二级计量 |
412 | 魏海红 | 612327********072X | 免一科 | 二级计量 |
413 | 吴莎 | 610521********2960 | 免一科 | 二级计量 |
