2023年4月补办资格证书人员公示
发布时间:2023-04-23 来源:陕西人事考试网 作者:鑫凯教育集团 浏览次数:384 次
2023年4月补办资格证书的人员已公示,会计、审计和房地产估价师不在公示范围。公示期2023年4月23日至2023年4月27日。如对公示结果有异议,可向陕西省人事考试中心反映,证书领取另行通知,请关注本网站或公众微信号sxrskswx。
附件:2023年4月补办资格证书人员名单
陕西省人事考试中心
2023年4月23日
附件:
2023年4月补办资格证书人员名单
考试名称:卫生
序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
1 | 古小艳 | 610502********0844 | 妇产科护理 | 中级 | 20180603 | 20181610400637100060 |
2 | 惠燕朝 | 610527********0024 | 护理学 | 初级(师) | 20150524 | |
3 | 李佳 | 612401********0389 | 护理学 | 初级(师) | 20030914 | |
4 | 闫亚娟 | 610125********4743 | 护理学 | 初级(师) | 20130526 | |
5 | 胡甜 | 610202********0847 | 护理学 | 中级 | 20190602 | 30220190661013680752 |
6 | 李桂香 | 610111********4021 | 中药学 | 初级(士) | 20150524 | |
7 | 李桂香 | 610111********4021 | 药学 | 初级(士) | 20140525 | |
8 | 李桂香 | 610111********4021 | 药学 | 初级(师) | 20210418 | 30220210461020050076 |
9 | 皇甫加文 | 411302********2825 | 麻醉学 | 中级 | 20190602 | 30220190661023470007 |
10 | 吴岳峰 | 370684********0035 | 精神病学 | 中级 | 20110529 | |
11 | 张田田 | 612732********4824 | 护理学 | 初级(师) | 20210418 | 30220210461070000541 |
12 | 拓丹丹 | 612732********152x | 康复医学治疗技术 | 初级(师) | 20200927 | 30220200961072090013 |
13 | 拓丹丹 | 612732********152x | 康复医学治疗技术 | 初级(士) | 20170528 | 20171610700010700027 |
14 | 白治頲 | 612728********0234 | 药学 | 初级(师) | 20200927 | 30220200961072010050 |
15 | 郑荐月 | 612724********0128 | 临床医学检验技术 | 初级(士) | 20200927 | 30220200961071050059 |
16 | 王秀秀 | 612701********226x | 护理学 | 初级(师) | 20180603 | 20181610700020300028 |
17 | 曹婷 | 610427********3021 | 护理学 | 初级(师) | 20190602 | 30220190661072030170 |
18 | 李艳 | 612701********4621 | 护理学 | 初级(师) | 20150524 | |
19 | 高庆毛 | 612701********2623 | 护理学 | 初级 | 20210418 | 30220210461070000885 |
20 | 黄文娣 | 654221********0287 | 儿科学 | 中级 | 20170528 | 20171610200133200012 |
21 | 向辉 | 612522********1919 | 普通外科学 | 中级 | 20180603 | 20181611100131700045 |
22 | 容新莉 | 610321********4822 | 护理学 | 中级 | 20130526 | |
23 | 田颜福 | 610502********0836 | 放射医学技术(师) | 初级 | 20190602 | 30220190661022060038 |
24 | 苏锋 | 612701********205x | 临床医学检验技术(师) | 初级 | 20070527 | |
25 | 王李佩 | 612727********6028 | 护理学(师) | 初级 | 20190602 | 30220190661072030174 |
考试名称:护士
序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
1 | 季利利 | 610632********2021 | 护理学 | 初级(士) | 20190520 | 30120190561020080586 |
2 | 马荣 | 642225********0628 | 护理学 | 初级(士) | 20190520 | 30120190561020090287 |
3 | 张蕲 | 612501********3920 | 护理学 | 初级(士) | 20210426 | 30120210461020130028 |
4 | 傅娟 | 640522********3628 | 护理学 | 初级(士) | 20180507 | 2018161030140577 |
5 | 王勇 | 642223********201x | 护理学 | 初级(士) | 20210426 | 30120210461120000111 |
6 | 赵甜甜 | 610426********3021 | 护理学 | 初级(士) | 20210426 | 30120210461020130087 |
7 | 王李佩 | 612727********6028 | 护理学 | 初级(士) | 20140518 | |
8 | 武亚荣 | 612731********2228 | 护理学 | 初级(士) | 20190520 | 30120190561030210507 |
9 | 唐倩 | 612323********6063 | 护理学 | 初级(士) | 20180507 | 2018161090040019 |
10 | 吴思琦 | 350821********0020 | 护理学 | 初级(士) | 20180507 | 2018161020100415 |
11 | 赵婷婷 | 612522********2525 | 护理学 | 初级(士) | 20160522 | |
12 | 冯葛玮 | 610324********0522 | 护理学 | 初级(士) | 20170508 | 2017161030070019 |
13 | 王丽红 | 610321********1866 | 护理学 | 初级(士) | 20100530 | |
14 | 仝晓莹 | 610302********1521 | 护理学 | 初级(士) | 20110521 | |
15 | 康人华 | 610323********1120 | 护理学 | 初级(士) | 20180507 | 2018161030150513 |
16 | 曹文华 | 622723********0404 | 护理学 | 初级(士) | 20130518 | |
17 | 姚云 | 610121********5387 | 护理学 | 初级(士) | 20160522 | |
18 | 史旭菲 | 610521********2982 | 护理学 | 初级(士) | 20210426 | 30120210461020070036 |
19 | 乔欣 | 612725********4641 | 护理学 | 初级(士) | 20150524 |
考试名称:执业药师
序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
1 | 杨登锋 | 612527********5613 | 中药学 | 20161016 | 2016026610262015613044024626 | |
2 | 李桂香 | 610111********4021 | 中药学 | 20201025 | 20201002661000000488 | |
3 | 仝宏越 | 610302********1550 | 中药学 | 20151018 | 2015026610260000000613004018 | |
4 | 刘素宏 | 612326********3123 | 中药学 | 20191027 | 201910026610002971 | |
5 | 答吉庆 | 610111********5017 | 中药学 | 20131020 | 2013026610262013613066001733 |
考试名称:一级造价工程师
序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
1 | 孙建 | 612133********573X | 土建 | 20131020 | 2013023610230000002307610435 | |
2 | 宋会智 | 372922********7892 | 土建 | 20110925 | 11236142307611338 | |
3 | 雷春龙 | 610124********2437 | 安装工程 | 20180916 | 201810045610000595 |
考试名称:一级建造师
序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
1 | 孙建 | 612133********573X | 水利水电 | 20100912 | 10610634066102946 | |
2 | 汪杰 | 340104********3037 | 公路工程 | 20070916 | 07610203404616350 | |
3 | 李景鲜 | 612501********8150 | 公路工程 | 20160925 | 2016034610342013613052000318 |
考试名称: 注册安全工程师
序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
1 | 程文楷 | 610427********3918 | 注册安全工程师 | 20130908 | 2013033610332013613028000962 |
考试名称:一级消防工程师
序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
1 | 韦诗慧 | 410727********0953 | 一级消防 | 20201108 | 20201104261000000195 |
考试名称:勘察设计基础
序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
1 | 张嵩 | 500113********9458 | 供配电 | 基础 | 20120916 | 12126110130761820 |
考试名称:经济
序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
1 | 刘莉 | 610581********2529 | 工商管理经济 | 中级 | 20141101 | 2014001610012014612101000600 |
2 | 石艳艳 | 612729********2426 | 人力资源管理 | 中级 | 20161105 |
考试名称:监理
序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
1 | 郭振彬 | 371083********5031 | 土木建筑工程 | 20200906 | 20200904861000000174 | |
2 | 胡远 | 612401********0952 | 20130526 | 2013021610210000002107610016 |
考试名称:环评
序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
1 | 郁娜 | 610431********3068 | 20180520 | 201805035610000015 |
考试名称:社会工作者
序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
1 | 张芳 | 142303********0069 | 助理社会工作师 | 初级 | 20160615 | 2016038610382016613014000692 |
2 | 李金玲 | 610429********1749 | 助理社会工作师 | 初级 | 20170618 | 2017038610382017613015003246 |
【打印此页】【关闭窗口】 |