2022年度一级建造师资格考试榆林考区成绩合格人员公示
2022年度一级建造师资格考试榆林考区成绩已经公布,现将陕西省该项资格考试成绩合格人员予以公示,共395人(详见附件)。
公示期为2023年6月2日至2023年6月11日。公示期间,陕西省人事考试中心将对公示人员报名资格进行复审,并集中受理对公示人员的监督举报。公示期结束10日内,根据报名资格复审情况,将发布复审公告,要求报名资格存疑人员提供有关补充资料(若无以上情况不再发布复审公告)。如果被公示人员存在虚假承诺及不符合报考条件或未按规定提供补充材料的情况,将按有关规定处理。请成绩合格人员持续关注陕西人事考试网,获取最新咨讯。
邮箱:sxsrsks@126.com
网站链接:http://www.sxrsks.cn
附件:1.成绩合格人员名单
2.报名条件链接:http://www.cpta.com.cn/testCondition.html
陕西省人事考试中心
2023年6月2日
附件:
陕西省2022年度一级建造师资格考试合格人员名单(榆林考区)
序号 | 考生姓名 | 证件号码 | 报考级别 |
1 | 安子达 | 612726********1230 | 考全科 |
2 | 白海宁 | 612726********1259 | 考全科 |
3 | 白建凯 | 612327********0372 | 考全科 |
4 | 白金洁 | 612724********0051 | 考全科 |
5 | 白菊菊 | 612731********3426 | 考全科 |
6 | 白瑞 | 612724********093X | 考全科 |
7 | 白杨 | 612701********2230 | 考全科 |
8 | 白忠 | 612701********5353 | 考全科 |
9 | 班永伟 | 612701********6816 | 考全科 |
10 | 鲍行琴 | 612732********2221 | 考全科 |
11 | 毕书义 | 612728********2818 | 考全科 |
12 | 边永杰 | 612701********6634 | 考全科 |
13 | 曹保明 | 612722********211X | 考全科 |
14 | 曹建兵 | 612725********1417 | 考全科 |
15 | 曹建雄 | 612726********1215 | 考全科 |
16 | 曹品增 | 411425********7536 | 考全科 |
17 | 曹耀 | 612701********6612 | 考全科 |
18 | 曹雍 | 612729********0919 | 考全科 |
19 | 曹宇 | 612724********1318 | 考全科 |
20 | 曹振良 | 612724********0131 | 考全科 |
21 | 曹志海 | 612701********6614 | 考全科 |
22 | 常善富 | 612728********2619 | 考全科 |
23 | 常帅帅 | 612728********1433 | 考全科 |
24 | 常涛 | 612726********331X | 考全科 |
25 | 常震平 | 612728********2835 | 考全科 |
26 | 陈高平 | 622726********1916 | 考全科 |
27 | 陈继东 | 612701********243X | 考全科 |
28 | 陈加祜 | 612724********1313 | 考全科 |
29 | 陈正方 | 612701********1831 | 考全科 |
30 | 程鹏伟 | 612701********4210 | 考全科 |
31 | 崔川川 | 612727********1513 | 考全科 |
32 | 崔明星 | 612729********2115 | 考全科 |
33 | 代充 | 610521********1471 | 考全科 |
34 | 代子龙 | 612724********103X | 考全科 |
35 | 党喜东 | 612725********4812 | 考全科 |
36 | 党新红 | 612701********2219 | 考全科 |
37 | 邓文强 | 610324********1519 | 考全科 |
38 | 邓延东 | 610622********1011 | 考全科 |
39 | 狄涛 | 612725********1018 | 考全科 |
40 | 杜宝娃 | 612732********4623 | 考全科 |
41 | 杜娟娟 | 612701********4221 | 考全科 |
42 | 杜卡平 | 612722********6110 | 考全科 |
43 | 杜晟 | 612701********1250 | 考全科 |
44 | 杜小利 | 612701********4221 | 考全科 |
45 | 杜亚雄 | 612725********0215 | 考全科 |
46 | 段建华 | 612729********3910 | 考全科 |
47 | 段小强 | 612729********3312 | 考全科 |
48 | 段玉军 | 612701********4013 | 考全科 |
49 | 樊建飞 | 612701********6232 | 考全科 |
50 | 范廷福 | 612724********1232 | 考全科 |
51 | 范元忠 | 612724********0312 | 考全科 |
52 | 方浪 | 612732********4812 | 考全科 |
53 | 方忠伟 | 612701********3835 | 考全科 |
54 | 冯国正 | 612727********4819 | 考全科 |
55 | 冯加玉 | 612724********0112 | 考全科 |
56 | 冯浪 | 612729********1233 | 考全科 |
57 | 冯拎男 | 612701********3220 | 考全科 |
58 | 冯学静 | 612728********2215 | 考全科 |
59 | 甘俊平 | 610521********2477 | 考全科 |
60 | 高波 | 612701********2231 | 考全科 |
61 | 高超 | 612729********5458 | 考全科 |
62 | 高东岩 | 610113********1633 | 考全科 |
63 | 高飞 | 612729********1239 | 考全科 |
64 | 高峰 | 612701********4630 | 考全科 |
65 | 高海强 | 612729********3031 | 考全科 |
66 | 高慧 | 612724********0020 | 考全科 |
67 | 高慧珍 | 612728********0621 | 考全科 |
68 | 高辽峰 | 612701********3011 | 考全科 |
69 | 高玲 | 150302********0040 | 考全科 |
70 | 高梦远 | 612729********5411 | 考全科 |
71 | 高明亮 | 612724********1237 | 考全科 |
72 | 高强 | 612732********2719 | 考全科 |
73 | 高斯彬 | 612701********2615 | 考全科 |
74 | 高托霞 | 612701********4923 | 考全科 |
75 | 高伟 | 612732********5212 | 考全科 |
76 | 高小飞 | 612729********3312 | 考全科 |
77 | 高雄 | 612722********111X | 考全科 |
78 | 高学宏 | 612724********1735 | 考全科 |
79 | 高亚雄 | 612722********5152 | 考全科 |
80 | 高杨 | 612701********0015 | 考全科 |
81 | 高垚垚 | 612729********5718 | 考全科 |
82 | 高永勤 | 612722********0357 | 考全科 |
83 | 龚诗集 | 612726********0639 | 考全科 |
84 | 谷正金 | 612724********0178 | 考全科 |
85 | 郭锋锋 | 612729********2149 | 考全科 |
86 | 郭建军 | 612731********1239 | 考全科 |
87 | 郭建廷 | 612724********0072 | 考全科 |
88 | 郭乐乐 | 612731********2011 | 考全科 |
89 | 郭强 | 612723********2015 | 考全科 |
90 | 韩乐 | 612701********1812 | 考全科 |
91 | 郝小丽 | 612722********6745 | 考全科 |
92 | 郝亚雄 | 612722********4577 | 考全科 |
93 | 贺剑会 | 612723********8816 | 考全科 |
94 | 贺瑞 | 612724********1684 | 考全科 |
95 | 贺世明 | 612731********2614 | 考全科 |
96 | 贺武祥 | 612724********143X | 考全科 |
97 | 贺渊渊 | 612731********1258 | 考全科 |
98 | 侯慧荣 | 612701********2226 | 考全科 |
99 | 侯明厚 | 612724********1219 | 考全科 |
100 | 侯宁 | 612725********461X | 考全科 |
101 | 胡利东 | 612701********4910 | 考全科 |
102 | 胡文龙 | 150425********4410 | 考全科 |
103 | 黄杰 | 612724********1630 | 考全科 |
104 | 黄帅 | 612732********1817 | 考全科 |
105 | 黄振军 | 612701********6019 | 考全科 |
106 | 惠振华 | 612724********1434 | 考全科 |
107 | 霍丽娜 | 612727********1123 | 考全科 |
108 | 姬柯 | 612728********0233 | 考全科 |
109 | 姬鹏 | 612728********1812 | 考全科 |
110 | 纪程飞 | 612701********6211 | 考全科 |
111 | 季少秋 | 232326********3533 | 考全科 |
112 | 贾建宝 | 612725********225X | 考全科 |
113 | 贾瑞环 | 612725********221X | 考全科 |
114 | 贾喜林 | 612724********0211 | 考全科 |
115 | 姜风斌 | 612701********2213 | 考全科 |
116 | 蒋奋强 | 612726********0632 | 考全科 |
117 | 靳磊磊 | 612727********3613 | 考全科 |
118 | 景文杰 | 612701********1412 | 考全科 |
119 | 雷晓荣 | 142729********2141 | 考全科 |
120 | 李奔奔 | 612729********6019 | 考全科 |
121 | 李兵 | 612728********1038 | 考全科 |
122 | 李丹 | 610522********1029 | 考全科 |
123 | 李道卿 | 612724********1450 | 考全科 |
124 | 李飞 | 610528********2112 | 考全科 |
125 | 李飞荣 | 612723********523X | 考全科 |
126 | 李刚 | 612729********1835 | 考全科 |
127 | 李耕 | 612728********1017 | 考全科 |
128 | 李广军 | 612701********441X | 考全科 |
129 | 李海鹏 | 612722********6116 | 考全科 |
130 | 李函 | 130322********3525 | 考全科 |
131 | 李娜 | 612701********3828 | 考全科 |
132 | 李鹏 | 612701********4911 | 考全科 |
133 | 李瑞华 | 610526********615X | 考全科 |
134 | 李体川 | 612724********1773 | 考全科 |
135 | 李向权 | 612725********2413 | 考全科 |
136 | 李小刚 | 612701********4219 | 考全科 |
137 | 李雄 | 612728********1439 | 考全科 |
138 | 李有胜 | 612724********1438 | 考全科 |
139 | 李智 | 612724********0211 | 考全科 |
140 | 刘宝宝 | 612725********2225 | 考全科 |
141 | 刘宝康 | 612731********1814 | 考全科 |
142 | 刘保军 | 612729********001X | 考全科 |
143 | 刘冬冬 | 612728********1231 | 考全科 |
144 | 刘皓 | 612723********0031 | 考全科 |
145 | 刘红梅 | 612701********532X | 考全科 |
146 | 刘宏武 | 612522********1211 | 考全科 |
147 | 刘虎 | 612724********0633 | 考全科 |
148 | 刘建国 | 140122********1711 | 考全科 |
149 | 刘建华 | 612724********1336 | 考全科 |
150 | 刘锦涛 | 612732********4134 | 考全科 |
151 | 刘景涛 | 610424********2870 | 考全科 |
152 | 刘娟娟 | 612701********1843 | 考全科 |
153 | 刘军军 | 612727********5417 | 考全科 |
154 | 刘俊良 | 612701********2012 | 考全科 |
155 | 刘克东 | 612724********1716 | 考全科 |
156 | 刘雷 | 612724********0214 | 考全科 |
157 | 刘林飞 | 612722********161X | 考全科 |
158 | 刘朴叶 | 410422********2254 | 考全科 |
159 | 刘侨 | 612728********1010 | 考全科 |
160 | 刘嵘 | 612701********0611 | 考全科 |
161 | 刘晓 | 612724********1639 | 考全科 |
162 | 刘艳飞 | 612701********6855 | 考全科 |
163 | 刘永明 | 612722********6736 | 考全科 |
164 | 刘永坡 | 410185********3530 | 考全科 |
165 | 刘勇 | 610323********2119 | 考全科 |
166 | 刘勇 | 612701********2810 | 考全科 |
167 | 刘治宁 | 140602********0010 | 考全科 |
168 | 刘智勇 | 610527********3217 | 考全科 |
169 | 刘朱强 | 612701********3616 | 考全科 |
170 | 柳青 | 612701********1227 | 考全科 |
171 | 马保军 | 612701********2217 | 考全科 |
172 | 马健飞 | 612724********1718 | 考全科 |
173 | 马进 | 612727********0834 | 考全科 |
174 | 马进 | 612728********1219 | 考全科 |
175 | 马鹏 | 612728********1036 | 考全科 |
176 | 马强 | 612724********1851 | 考全科 |
177 | 马儒龙 | 612727********0835 | 考全科 |
178 | 马瑞芳 | 612731********1849 | 考全科 |
179 | 马勇 | 612732********3013 | 考全科 |
180 | 马政 | 410521********8178 | 考全科 |
181 | 马志如 | 612725********2213 | 考全科 |
182 | 马忠虎 | 612724********1718 | 考全科 |
183 | 马壮 | 612724********0753 | 考全科 |
184 | 孟繁星 | 230204********1951 | 考全科 |
185 | 米海博 | 612701********321X | 考全科 |
186 | 米乐 | 612701********063X | 考全科 |
187 | 米少丰 | 612701********2414 | 考全科 |
188 | 慕兵兵 | 612730********0717 | 考全科 |
189 | 慕建辉 | 612730********0735 | 考全科 |
190 | 慕建仁 | 612730********0211 | 考全科 |
191 | 慕礼季 | 612701********5312 | 考全科 |
192 | 慕喜龙 | 612730********0619 | 考全科 |
193 | 穆玉虎 | 610122********5213 | 考全科 |
194 | 牛宝兰 | 612724********0425 | 考全科 |
195 | 牛建波 | 612701********3418 | 考全科 |
196 | 潘东东 | 612729********2134 | 考全科 |
197 | 裴圆圆 | 612732********2246 | 考全科 |
198 | 祁功伟 | 612727********1812 | 考全科 |
199 | 乔磊磊 | 612729********4813 | 考全科 |
200 | 乔小平 | 612722********4178 | 考全科 |
201 | 秦海锋 | 612729********0934 | 考全科 |
202 | 邱如清 | 510521********3135 | 考全科 |
203 | 屈江超 | 610321********0439 | 考全科 |
204 | 屈亚博 | 411281********1018 | 考全科 |
205 | 阮建龙 | 612722********5616 | 考全科 |
206 | 撒鹏刚 | 610327********185X | 考全科 |
207 | 尚凤霞 | 612701********4022 | 考全科 |
208 | 邵艳平 | 411602********7420 | 考全科 |
209 | 申明明 | 612728********041X | 考全科 |
210 | 申月婷 | 612728********1466 | 考全科 |
211 | 师云晓 | 612724********0086 | 考全科 |
212 | 石亚雄 | 612724********0116 | 考全科 |
213 | 史慧娟 | 612727********1229 | 考全科 |
214 | 宋彦龙 | 612727********3031 | 考全科 |
215 | 苏丽春 | 612723********7244 | 考全科 |
216 | 苏振云 | 612723********8433 | 考全科 |
217 | 孙校校 | 612701********2215 | 考全科 |
218 | 唐斌 | 510107********5835 | 考全科 |
219 | 唐兵 | 532128********0710 | 考全科 |
220 | 提运明 | 370405********2030 | 考全科 |
221 | 田波 | 612701********343X | 考全科 |
222 | 田江 | 612701********3411 | 考全科 |
223 | 田梦康 | 411023********1555 | 考全科 |
224 | 田盛 | 622123********2059 | 考全科 |
225 | 田兴龙 | 612727********3917 | 考全科 |
226 | 田子东 | 612725********2817 | 考全科 |
227 | 拓富云 | 612722********2116 | 考全科 |
228 | 万方春 | 612724********1612 | 考全科 |
229 | 万瑶 | 612701********1411 | 考全科 |
230 | 王宝宝 | 612725********4633 | 考全科 |
231 | 王波 | 612723********6830 | 考全科 |
232 | 王博 | 612727********7116 | 考全科 |
233 | 王二波 | 612724********0116 | 考全科 |
234 | 王浩辰 | 612701********3616 | 考全科 |
235 | 王恒 | 152824********3632 | 考全科 |
236 | 王虎红 | 612701********381X | 考全科 |
237 | 王建斌 | 612701********4215 | 考全科 |
238 | 王建伟 | 612725********4414 | 考全科 |
239 | 王晶 | 612729********1516 | 考全科 |
240 | 王凯 | 610528********8637 | 考全科 |
241 | 王龙 | 612727********7110 | 考全科 |
242 | 王其其 | 612729********3014 | 考全科 |
243 | 王锐 | 610424********2618 | 考全科 |
244 | 王升 | 152724********2415 | 考全科 |
245 | 王涛 | 612722********2390 | 考全科 |
246 | 王威 | 612732********0336 | 考全科 |
247 | 王文勇 | 612523********1015 | 考全科 |
248 | 王鑫 | 612725********1216 | 考全科 |
249 | 王星 | 612732********2539 | 考全科 |
250 | 王艳伟 | 612729********0919 | 考全科 |
251 | 王振平 | 612724********2119 | 考全科 |
252 | 王治彪 | 612722********2376 | 考全科 |
253 | 韦伟 | 612701********001X | 考全科 |
254 | 吴江 | 612724********1336 | 考全科 |
255 | 吴龙 | 612726********0931 | 考全科 |
256 | 吴帅 | 612732********3712 | 考全科 |
257 | 吴小军 | 142325********5997 | 考全科 |
258 | 吴永峰 | 612701********4656 | 考全科 |
259 | 吴志红 | 620522********073X | 考全科 |
260 | 吴治贤 | 612701********6117 | 考全科 |
261 | 仵长浩 | 610424********1116 | 考全科 |
262 | 武凯特 | 612701********1471 | 考全科 |
263 | 武元 | 610625********1016 | 考全科 |
264 | 武智 | 612724********1215 | 考全科 |
265 | 奚涛 | 612701********3810 | 考全科 |
266 | 席雄雄 | 612701********5510 | 考全科 |
267 | 肖成林 | 612701********6236 | 考全科 |
268 | 谢安峰 | 612701********2617 | 考全科 |
269 | 谢春华 | 612701********0617 | 考全科 |
270 | 谢金金 | 612701********1479 | 考全科 |
271 | 谢鹏 | 612725********0019 | 考全科 |
272 | 谢威 | 612701********4610 | 考全科 |
273 | 谢亚飞 | 612701********6019 | 考全科 |
274 | 徐康康 | 612727********6016 | 考全科 |
275 | 徐美美 | 612729********3325 | 考全科 |
276 | 徐亚平 | 612701********4032 | 考全科 |
277 | 许鹏 | 612701********2419 | 考全科 |
278 | 薛堃 | 612727********211X | 考全科 |
279 | 薛猛 | 612730********1313 | 考全科 |
280 | 薛祥针 | 612701********4457 | 考全科 |
281 | 薛雄建 | 612722********611X | 考全科 |
282 | 薛壮壮 | 612727********1112 | 考全科 |
283 | 杨富华 | 610121********1225 | 考全科 |
284 | 杨根花 | 612726********1225 | 考全科 |
285 | 杨光普 | 612728********0833 | 考全科 |
286 | 杨强 | 612722********0513 | 考全科 |
287 | 杨艳 | 610423********2024 | 考全科 |
288 | 姚波 | 612729********0912 | 考全科 |
289 | 叶强 | 612701********2410 | 考全科 |
290 | 阴娇 | 610526********672X | 考全科 |
291 | 余江江 | 612701********3411 | 考全科 |
292 | 翟文军 | 610113********1658 | 考全科 |
293 | 张东 | 612701********6637 | 考全科 |
294 | 张嘎 | 612732********4612 | 考全科 |
295 | 张嘎 | 612732********0014 | 考全科 |
296 | 张贵福 | 610521********271X | 考全科 |
297 | 张海荣 | 612724********0015 | 考全科 |
298 | 张建 | 612728********2238 | 考全科 |
299 | 张杰 | 612727********1517 | 考全科 |
300 | 张金晶 | 152103********0921 | 考全科 |
301 | 张力申 | 610202********3612 | 考全科 |
302 | 张利生 | 612732********4811 | 考全科 |
303 | 张龙 | 612732********4617 | 考全科 |
304 | 张鹏 | 612701********5533 | 考全科 |
305 | 张鹏华 | 612701********1430 | 考全科 |
306 | 张庆云 | 612725********1018 | 考全科 |
307 | 张帅 | 610626********131X | 考全科 |
308 | 张伟华 | 612701********247X | 考全科 |
309 | 张小涛 | 610430********3411 | 考全科 |
310 | 张晓华 | 610322********5537 | 考全科 |
311 | 张鑫 | 612724********0117 | 考全科 |
312 | 张鑫 | 612724********0318 | 考全科 |
313 | 张云正 | 612722********0272 | 考全科 |
314 | 赵百平 | 610526********5518 | 考全科 |
315 | 赵盼盼 | 610321********0841 | 考全科 |
316 | 赵启生 | 370811********2551 | 考全科 |
317 | 赵如岗 | 612725********2253 | 考全科 |
318 | 赵少魁 | 411024********2530 | 考全科 |
319 | 赵鑫 | 610322********2354 | 考全科 |
320 | 赵长江 | 612701********1838 | 考全科 |
321 | 折军 | 612724********149X | 考全科 |
322 | 郑晓艳 | 612728********3062 | 考全科 |
323 | 钟付江 | 612701********2015 | 考全科 |
324 | 周锋涛 | 610425********2419 | 考全科 |
325 | 周欢 | 612727********5411 | 考全科 |
326 | 周锐 | 612724********0012 | 考全科 |
327 | 周润润 | 622824********0319 | 考全科 |
328 | 周喜文 | 612724********1133 | 考全科 |
329 | 周潇 | 612724********1618 | 考全科 |
330 | 朱可桢 | 612701********2415 | 考全科 |
331 | 左建芳 | 612701********6221 | 考全科 |
332 | 艾绍武 | 612728********0418 | 增报专业 |
333 | 白世飞 | 612724********2116 | 增报专业 |
334 | 曹慧 | 612732********371X | 增报专业 |
335 | 柴鹏 | 612729********1234 | 增报专业 |
336 | 柴树茂 | 612726********0053 | 增报专业 |
337 | 陈登平 | 612430********1231 | 增报专业 |
338 | 陈莉 | 610629********5047 | 增报专业 |
339 | 陈相 | 612726********2750 | 增报专业 |
340 | 陈亚东 | 152725********1813 | 增报专业 |
341 | 董明辉 | 612724********2111 | 增报专业 |
342 | 杜小明 | 612724********0259 | 增报专业 |
343 | 冯军 | 612701********1433 | 增报专业 |
344 | 高成 | 612727********3310 | 增报专业 |
345 | 高红军 | 612724********0215 | 增报专业 |
346 | 高林兵 | 612701********2418 | 增报专业 |
347 | 高斯博 | 612701********2615 | 增报专业 |
348 | 高玥 | 612729********5431 | 增报专业 |
349 | 高增利 | 612722********1615 | 增报专业 |
350 | 郭鸿 | 612724********1959 | 增报专业 |
351 | 韩海强 | 612724********1873 | 增报专业 |
352 | 贺明明 | 612724********1336 | 增报专业 |
353 | 惠新杨 | 612724********1436 | 增报专业 |
354 | 贾伟杰 | 610525********0898 | 增报专业 |
355 | 贾颜隆 | 612724********0213 | 增报专业 |
356 | 康小明 | 612732********0617 | 增报专业 |
357 | 康治厅 | 612724********0456 | 增报专业 |
358 | 雷静 | 612724********0348 | 增报专业 |
359 | 李杰军 | 612701********1454 | 增报专业 |
360 | 李松山 | 411122********6599 | 增报专业 |
361 | 李晓龙 | 610326********0417 | 增报专业 |
362 | 李玉华 | 612725********2050 | 增报专业 |
363 | 李洲 | 612701********0659 | 增报专业 |
364 | 刘邦顺 | 612326********6714 | 增报专业 |
365 | 刘大飞 | 612701********2418 | 增报专业 |
366 | 刘峰峰 | 612729********4817 | 增报专业 |
367 | 刘杰 | 612722********5378 | 增报专业 |
368 | 刘祥潜 | 612724********1719 | 增报专业 |
369 | 刘亚龙 | 612701********5314 | 增报专业 |
370 | 刘雨林 | 612732********4631 | 增报专业 |
371 | 栾强 | 612732********0330 | 增报专业 |
372 | 苗永强 | 612729********2411 | 增报专业 |
373 | 乔斌斌 | 612729********0015 | 增报专业 |
374 | 屈乔华 | 612729********0016 | 增报专业 |
375 | 尚龙飞 | 612724********1674 | 增报专业 |
376 | 石存存 | 612729********243X | 增报专业 |
377 | 宋战平 | 612724********0413 | 增报专业 |
378 | 苏海岗 | 612731********2013 | 增报专业 |
379 | 陶欢 | 612725********1294 | 增报专业 |
380 | 王炳意 | 612724********0212 | 增报专业 |
381 | 王海 | 612723********8050 | 增报专业 |
382 | 王小军 | 610403********0016 | 增报专业 |
383 | 王晓东 | 622421********3556 | 增报专业 |
384 | 薛宝英 | 610628********3519 | 增报专业 |
385 | 闫亚军 | 612722********5370 | 增报专业 |
386 | 姚文 | 612701********3212 | 增报专业 |
387 | 尹胜瑞 | 411421********613X | 增报专业 |
388 | 袁强 | 612724********1651 | 增报专业 |
389 | 张豹 | 612724********0213 | 增报专业 |
390 | 张喜飞 | 612701********3219 | 增报专业 |
391 | 张喜宏 | 612729********5118 | 增报专业 |
392 | 张洋 | 612701********061X | 增报专业 |
393 | 张泽伟 | 612701********2436 | 增报专业 |
394 | 赵晓锋 | 130421********5116 | 增报专业 |
395 | 周德鹏 | 612726********0912 |
增报专业 |
【打印此页】【关闭窗口】 |