2023年6月补办资格证书人员公示
2023年6月补办资格证书的人员已公示,会计、审计和房地产估价师不在公示范围。公示期2023年6月20日至2023年6月27日。如对公示结果有异议,可向陕西省人事考试中心反映,证书领取另行通知,请关注本网站或公众微信号sxrskswx。
附件:2023年6月补办资格证书人员名单
联系人:赵雷 联系电话:029-89530900
陕西省人事考试中心
2023年6月20日
附件:
2023年6月补办资格证书人员名单
考试名称:卫生
序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
1 | 任占良 | 612525********0515 | 普通外科学(中级) | 中级 | 20140525 | |
2 | 杨力 | 612522********6555 | 精神病学(中级) | 中级 | 20210418 | 30220210461010020436 |
3 | 赵治湘 | 640103********106x | 临床医学检验技 | 初级(师) | 20110529 | |
4 | 任倩 | 610602********038x | 护理学(师) | 初级(师) | 20140525 | |
5 | 刘欣 | 610632********3023 | 护理学(师) | 初级(师) | 20140525 | |
6 | 高旭 | 610602********0617 | 泌尿外科学(中级) | 中级 | 20100530 | |
7 | 杨秋叶 | 610623********0185 | 妇产科护理(中级) | 中级 | 20090517 | |
8 | 段强 | 610404********0037 | 皮肤与性病学 | 中级 | 20180603 | 20181610501633800194 |
9 | 鱼小刚 | 610402********0815 | 内科学(中级) | 中级 | 20100530 | |
10 | 刘阳 | 610402********0329 | 护理学(师) | 初级(师) | 20130526 | |
11 | 刘静超 | 610481********5827 | 护理学 | 初级(师) | 20170528 | 20171610100120300385 |
12 | 袁英 | 610423********0049 | 护理学(师) | 初级(师) | 20120527 | |
13 | 赵敏娜 | 610430********2044 | 护理学 | 初级(师) | 20220730 | 30220220761050160195 |
14 | 袁磊 | 610502********5418 | 康复医学治疗技术(士) | 初级(士) | 20120527 | |
15 | 魏慧琴 | 610527********1848 | 临床技术(师) | 初级(师) | 20130526 | |
16 | 许琳娜 | 610528********8420 | 护理学(师) | 初级(师) | 20190602 | 30220190661042030406 |
17 | 张越 | 610502********1227 | 护理学(师) | 初级(师) | 20190602 | 30220190661042030643 |
18 | 盛翔 | 612426********4410 | 普通外科学(中级) | 中级 | 20160522 | |
19 | 黄君毅 | 410324********754x | 护理学(中级) | 中级 | 20210418 | 30220210461100010328 |
20 | 支力强 | 610402********0316 | 骨外科学 | 中级 | 20180603 | 20181610200131800455 |
21 | 朱崇军 | 610423********0012 | 麻醉学 | 中级 | 20180603 | 20181610200134700595 |
22 | 魏林立 | 610112********3521 | 护理学(中级) | 中级 | 20140525 | |
23 | 姜小庆 | 622821********0424 | 妇产科学(中级) | 中级 | 20080525 | |
24 | 杨丹丹 | 610481********1822 | 护理学(师) | 初级(师) | 20190602 | 30220190661012031690 |
25 | 张宁宁 | 610629********3620 | 临床医学检验技术(士) | 初级(士) | 20190602 | 30220190661061050015 |
26 | 胡甲利 | 610324********1525 | 临床医学检验技术(士) | 初级(士) | 20210418 | 30220210461120000089 |
27 | 田晨 | 610114********0529 | 护理学 | 初级(师) | 20170528 | 20171610100120300259 |
28 | 张平能 | 622727********4769 | 口腔内科学 | 中级 | 20220730 | 30220220761020200352 |
29 | 杨洪帅 | 411282********2380 | 眼科学 | 中级 | 20180603 | 20181610100333400694 |
考试名称:护士
序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
1 | 马圆圆 | 610623********1323 | 护理学(士) | 初级(士) | 20170508 | 2017161060040004 |
2 | 周妮 | 610602********0026 | 护理学(士) | 初级(士) | 20160522 | |
3 | 任媛 | 610602********0025 | 护理学(士) | 初级(士) | 20130518 | |
4 | 蔺广平 | 610626********0785 | 护理学(士) | 初级(士) | 20150524 | |
5 | 帖佳 | 610323********0461 | 护理学(士) | 初级(士) | 20130526 | |
6 | 曹蒙蒙 | 610115********3520 | 护理学(士) | 初级(士) | 20120527 | |
7 | 惠燕朝 | 610527********0024 | 护理学(士) | 初级(士) | 20120527 | |
8 | 李丹 | 612329********0027 | 护理学(士) | 初级(士) | 20140517 | |
9 | 许琳娜 | 610528********8420 | 护理学(士) | 初级(士) | 20150517 | |
10 | 王莎 | 610523********0022 | 护理学(士) | 初级(士) | 20130526 | |
11 | 王盼 | 610526********2820 | 护理学(士) | 初级(士) | 20160522 | |
12 | 刘婷 | 610502********1223 | 护理学(士) | 初级(士) | 20110529 | |
13 | 陈春利 | 612422********2820 | 护理学(士) | 初级(士) | 20170508 | 2017161100120628 |
14 | 吴嘉坤 | 610527********0012 | 护理学(士) | 初级(士) | 20210426 | 30120210461020170479 |
15 | 李美娜 | 610431********0328 | 护理学(士) | 初级(士) | 20200915 | 30120200961050040087 |
16 | 赵宁娜 | 622801********042x | 护理学(士) | 初级(士) | 20170508 | 2017161110090652 |
17 | 冯嘉宁 | 610328********0924 | 护理学(士) | 初级(士) | 20200915 | 30120200961030180490 |
18 | 张芳嫣 | 612728********6246 | 护理学(士) | 初级(士) | 20200915 | 30120200961060140189 |
19 | 田珊 | 610122********5723 | 护理学(士) | 初级(士) | 20030914 | |
20 | 王倩 | 610423********1348 | 护理学(士) | 初级(士) | 20090517 | |
21 | 吴航波 | 610424********5511 | 护理学(士) | 初级(士) | 20090517 |
考试名称:执业药师
序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
1 | 严金旺 | 610104********8330 | 药学 | 20151018 | 2015026610262015613040024986 | |
2 | 崔小洁 | 610602********1627 | 药学 | 20141019 | 2014026610262013613065006161 |
考试名称:一级建造师
序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
1 | 杨浪 | 610622********1237 | 水利水电工程 | 20170917 | 2017034610342016613025006096 | |
2 | 梁光 | 610103********0031 | 建筑工程 | 20130915 | 2013034610340000034116100920 | |
3 | 郑雨 | 131127********3417 | 建筑工程 | 20150920 | 2015034610342014613049003099 | |
4 | 杨小兵 | 610322********0716 | 市政公用工程 | 20180916 | 201809034610002571 |
考试名称:经济
序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
1 | 段恒光 | 612628********0037 | 工商管理 | 中级 | 20151107 | 2015001610012015612704001065 |
考试名称:供配电—专业
序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
1 | 王春芳 | 130603********0980 | 供配电 | 专业 | 20051023 |
考试名称:安全
序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
1 | 李洪波 | 610403********0013 | 安全 | 20090906 | 09336143308611155 | |
2 | 段立恒 | 612101********0256 | 安全 | 20140907 | 2014033610330000003311611759 |
考试名称:监理
序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
1 | 李毅超 | 610125********4314 | 监理 | 20190519 | 201905021610000422 | |
2 | 吴瑞 | 610124********0037 | 监理 | 20070513 | 07216142106611049 |
考试名称:造价
序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
1 | 闫芬娥 | 610404********1161 | 造价 | 20041017 | ||
2 | 刘伯平 | 610303********2452 | 造价 | 20011015 |
考试名称:助理社会工作师
序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
1 | 赵成成 | 610303********1626 | 社会工作 | 初级 | 20080612 | 08386123808610149 |
考试名称:一级结构—专业
序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
1 | 樊军建 | 610113********0031 | 一级结构 | 专业 | 1997 |
【打印此页】【关闭窗口】 |