2023年度咨询工程师资格考试成绩合格人员公示
2023年咨询工程师资格考试成绩已经公布,现将陕西省该项资格考试成绩合格人员予以公示,共574人(详见附件)。
公示期为2023年6月25日至2023年7月4日。公示期间,陕西省咨询协会将对公示人员报名资格进行复审,并集中受理对公示人员的监督举报。公示期结束十日内,根据报名资格复审情况,将发布复审公告,要求报名资格存疑人员提供有关补充资料(若无以上情况不再发布复审公告)。如果被公示人员存在虚假承诺及不符合报考条件或未按规定提供补充材料的情况,将按有关规定处理。请成绩合格人员持续关注陕西人事考试网,获取最新咨讯。
邮箱:sxsrsks@126.com
网站链接:http://www.sxrsks.cn
附件:1.成绩合格人员名单
2.报名条件链接:http://www.cpta.com.cn/testCondition.html
陕西省人事考试中心
2023年6月25日
附件:
2023年度咨询工程师资格考试成绩合格人员名单
| 序号 | 考生姓名 | 证件号码 | 报考级别 |
| 1 | 安轲 | 620503********8019 | 考全科 |
| 2 | 白云 | 610103********3629 | 考全科 |
| 3 | 曹泽辉 | 142622********0539 | 考全科 |
| 4 | 柴丹 | 610103********2822 | 考全科 |
| 5 | 陈高峰 | 610481********0579 | 考全科 |
| 6 | 池丹丹 | 610427********1620 | 考全科 |
| 7 | 代进洲 | 429004********5313 | 考全科 |
| 8 | 党国栋 | 610113********2914 | 考全科 |
| 9 | 邓小南 | 440825********0322 | 考全科 |
| 10 | 丁建鹏 | 622225********151X | 考全科 |
| 11 | 丁一晨 | 612401********0330 | 考全科 |
| 12 | 董光辉 | 610526********0017 | 考全科 |
| 13 | 董军 | 411221********5010 | 考全科 |
| 14 | 董青 | 610404********1068 | 考全科 |
| 15 | 杜宝山 | 142232********8116 | 考全科 |
| 16 | 杜晨溪 | 610113********0047 | 考全科 |
| 17 | 杜存艳 | 610402********040X | 考全科 |
| 18 | 樊创 | 610502********6616 | 考全科 |
| 19 | 樊娟 | 612730********1029 | 考全科 |
| 20 | 樊倩楠 | 610525********3121 | 考全科 |
| 21 | 樊洋 | 610124********3964 | 考全科 |
| 22 | 范肖波 | 610524********0819 | 考全科 |
| 23 | 冯磊 | 610623********0417 | 考全科 |
| 24 | 高宏 | 612721********1411 | 考全科 |
| 25 | 高婕 | 630104********1524 | 考全科 |
| 26 | 高芮 | 610581********2545 | 考全科 |
| 27 | 高彤 | 610124********242X | 考全科 |
| 28 | 高宇 | 612729********5433 | 考全科 |
| 29 | 耿苗 | 610423********0024 | 考全科 |
| 30 | 弓亚栋 | 142701********1234 | 考全科 |
| 31 | 宫玉明 | 239004********0970 | 考全科 |
| 32 | 顾垚彬 | 320104********2415 | 考全科 |
| 33 | 郭宏 | 142332********2421 | 考全科 |
| 34 | 郭力 | 610502********2014 | 考全科 |
| 35 | 郭骁俊 | 610425********0629 | 考全科 |
| 36 | 郭新强 | 630104********2517 | 考全科 |
| 37 | 郭亚楠 | 140421********6848 | 考全科 |
| 38 | 郭雨萌 | 610103********2427 | 考全科 |
| 39 | 韩佳宸 | 610104********0611 | 考全科 |
| 40 | 韩笑 | 610526********0022 | 考全科 |
| 41 | 郝红珍 | 610103********2429 | 考全科 |
| 42 | 郝宁 | 612526********1848 | 考全科 |
| 43 | 贺九平 | 610427********2856 | 考全科 |
| 44 | 贺一博 | 612523********1313 | 考全科 |
| 45 | 胡曼宇 | 610102********3176 | 考全科 |
| 46 | 胡莹 | 610502********0048 | 考全科 |
| 47 | 胡云云 | 340823********1941 | 考全科 |
| 48 | 胡志鹏 | 620522********1314 | 考全科 |
| 49 | 户莹 | 610525********3421 | 考全科 |
| 50 | 姜良杰 | 622821********1017 | 考全科 |
| 51 | 金艳 | 610102********2728 | 考全科 |
| 52 | 康乐 | 610523********3740 | 考全科 |
| 53 | 库新勃 | 610203********5035 | 考全科 |
| 54 | 雷丹 | 610526********6724 | 考全科 |
| 55 | 雷浩然 | 610525********0052 | 考全科 |
| 56 | 雷嘉媚 | 610581********2541 | 考全科 |
| 57 | 雷婷 | 612323********8328 | 考全科 |
| 58 | 李阿娟 | 610426********0022 | 考全科 |
| 59 | 李春梅 | 620302********064X | 考全科 |
| 60 | 李聪晓 | 410321********0524 | 考全科 |
| 61 | 李达 | 131181********1913 | 考全科 |
| 62 | 李丹 | 610525********4328 | 考全科 |
| 63 | 李丹 | 610322********0348 | 考全科 |
| 64 | 李芳娟 | 610322********5522 | 考全科 |
| 65 | 李欢 | 652328********0826 | 考全科 |
| 66 | 李慧萍 | 610125********0303 | 考全科 |
| 67 | 李林 | 610126********5623 | 考全科 |
| 68 | 李龙 | 612722********0290 | 考全科 |
| 69 | 李萌 | 610125********5902 | 考全科 |
| 70 | 李明 | 610502********3839 | 考全科 |
| 71 | 李娜 | 610581********2226 | 考全科 |
| 72 | 李楠 | 232325********2646 | 考全科 |
| 73 | 李鹏鸽 | 610425********2645 | 考全科 |
| 74 | 李鹏媛 | 610302********054X | 考全科 |
| 75 | 李姝华 | 142701********0928 | 考全科 |
| 76 | 李婷 | 610404********1105 | 考全科 |
| 77 | 李铜英 | 610203********292X | 考全科 |
| 78 | 李文 | 370725********3788 | 考全科 |
| 79 | 李文平 | 370911********4482 | 考全科 |
| 80 | 李雪皎 | 610323********0960 | 考全科 |
| 81 | 李妍 | 610423********0924 | 考全科 |
| 82 | 李一凡 | 610103********2816 | 考全科 |
| 83 | 李永 | 411481********9056 | 考全科 |
| 84 | 李祯 | 610111********2038 | 考全科 |
| 85 | 梁平 | 610523********1695 | 考全科 |
| 86 | 梁瑞 | 610303********2453 | 考全科 |
| 87 | 廖烨 | 430682********912X | 考全科 |
| 88 | 刘斌 | 612522********2316 | 考全科 |
| 89 | 刘超艳 | 610124********3321 | 考全科 |
| 90 | 刘欢 | 152827********2710 | 考全科 |
| 91 | 刘建欣 | 130528********6622 | 考全科 |
| 92 | 刘健 | 612522********2313 | 考全科 |
| 93 | 刘静 | 612727********0022 | 考全科 |
| 94 | 刘乐 | 360502********5637 | 考全科 |
| 95 | 刘沛璇 | 612501********0028 | 考全科 |
| 96 | 刘瑞光 | 612527********1811 | 考全科 |
| 97 | 刘时雨 | 610104********7312 | 考全科 |
| 98 | 刘双 | 421022********185X | 考全科 |
| 99 | 刘斯洋 | 320311********4625 | 考全科 |
| 100 | 刘文会 | 612729********6626 | 考全科 |
| 101 | 刘鑫 | 610121********3071 | 考全科 |
| 102 | 刘续 | 610528********4523 | 考全科 |
| 103 | 刘寅 | 612301********0914 | 考全科 |
| 104 | 刘雨凡 | 610425********2825 | 考全科 |
| 105 | 刘治国 | 622322********201X | 考全科 |
| 106 | 卢永涛 | 610404********6517 | 考全科 |
| 107 | 卢永伟 | 622123********205X | 考全科 |
| 108 | 陆娜 | 610302********0047 | 考全科 |
| 109 | 吕昌明 | 622727********0812 | 考全科 |
| 110 | 吕茵 | 610424********432X | 考全科 |
| 111 | 马能 | 610602********0332 | 考全科 |
| 112 | 马舒洋 | 610102********0924 | 考全科 |
| 113 | 马文辉 | 510106********2115 | 考全科 |
| 114 | 马文龙 | 130283********2318 | 考全科 |
| 115 | 孟伟强 | 610523********0513 | 考全科 |
| 116 | 孟洋 | 622201********0019 | 考全科 |
| 117 | 穆荣明 | 500381********0811 | 考全科 |
| 118 | 宁国记 | 610431********4635 | 考全科 |
| 119 | 牛露 | 610624********0041 | 考全科 |
| 120 | 牛颖颖 | 410602********252X | 考全科 |
| 121 | 潘英娟 | 610203********2268 | 考全科 |
| 122 | 蒲桂芸 | 612726********0323 | 考全科 |
| 123 | 蒲静波 | 610121********0011 | 考全科 |
| 124 | 强立敏 | 610425********0700 | 考全科 |
| 125 | 任欢 | 612727********7122 | 考全科 |
| 126 | 任庆福 | 142303********3112 | 考全科 |
| 127 | 任亚亮 | 610481********2639 | 考全科 |
| 128 | 邵立梅 | 610625********0422 | 考全科 |
| 129 | 申鹏飞 | 610423********5511 | 考全科 |
| 130 | 师雯洁 | 610426********0028 | 考全科 |
| 131 | 石静文 | 612723********0441 | 考全科 |
| 132 | 石小华 | 142723********183X | 考全科 |
| 133 | 宋豪 | 610423********0015 | 考全科 |
| 134 | 宋曦梅 | 610104********1128 | 考全科 |
| 135 | 苏威风 | 412727********3059 | 考全科 |
| 136 | 粟紫葳 | 610112********2021 | 考全科 |
| 137 | 孙兵 | 610525********311X | 考全科 |
| 138 | 孙航天 | 610425********0432 | 考全科 |
| 139 | 孙宏章 | 610528********5719 | 考全科 |
| 140 | 孙鹏飞 | 412702********3615 | 考全科 |
| 141 | 孙玺 | 610422********0044 | 考全科 |
| 142 | 孙永娜 | 130730********0022 | 考全科 |
| 143 | 孙泽明 | 640382********3714 | 考全科 |
| 144 | 孙志勇 | 152631********7512 | 考全科 |
| 145 | 田登 | 610525********4928 | 考全科 |
| 146 | 田疆犁 | 612101********0620 | 考全科 |
| 147 | 田思源 | 610422********0024 | 考全科 |
| 148 | 万欢 | 612726********3321 | 考全科 |
| 149 | 王安理 | 620102********3315 | 考全科 |
| 150 | 王宝 | 371323********523X | 考全科 |
| 151 | 王彬 | 142233********1555 | 考全科 |
| 152 | 王斌 | 620403********051X | 考全科 |
| 153 | 王晨莎 | 610125********5920 | 考全科 |
| 154 | 王冲 | 130622********5819 | 考全科 |
| 155 | 王芳 | 610124********0923 | 考全科 |
| 156 | 王飞 | 610326********1259 | 考全科 |
| 157 | 王粉娟 | 610425********1763 | 考全科 |
| 158 | 王封 | 612731********0818 | 考全科 |
| 159 | 王凤香 | 532127********0045 | 考全科 |
| 160 | 王冠 | 420106********3613 | 考全科 |
| 161 | 王国恒 | 610102********0317 | 考全科 |
| 162 | 王红霞 | 410811********9081 | 考全科 |
| 163 | 王建文 | 231002********1513 | 考全科 |
| 164 | 王婧媛 | 610122********0029 | 考全科 |
| 165 | 王娟 | 612601********0021 | 考全科 |
| 166 | 王佩 | 610104********5144 | 考全科 |
| 167 | 王晴晴 | 342221********454X | 考全科 |
| 168 | 王雪 | 610424********2326 | 考全科 |
| 169 | 王莹莹 | 410724********452X | 考全科 |
| 170 | 王育平 | 620103********0311 | 考全科 |
| 171 | 王玥朦 | 610502********0221 | 考全科 |
| 172 | 王悦 | 230106********3221 | 考全科 |
| 173 | 王云杰 | 230230********1131 | 考全科 |
| 174 | 王兆戡 | 610122********0910 | 考全科 |
| 175 | 王志洋 | 620525********0378 | 考全科 |
| 176 | 王子琳 | 220523********0625 | 考全科 |
| 177 | 韦佳 | 610115********3801 | 考全科 |
| 178 | 温锦锦 | 610528********5445 | 考全科 |
| 179 | 吴大龙 | 610104********441X | 考全科 |
| 180 | 吴伟 | 342901********0819 | 考全科 |
| 181 | 武晓燕 | 142202********0344 | 考全科 |
| 182 | 武岳 | 610104********7354 | 考全科 |
| 183 | 席亚娟 | 142623********4321 | 考全科 |
| 184 | 夏蒙 | 330225********1029 | 考全科 |
| 185 | 肖玲 | 522422********4089 | 考全科 |
| 186 | 辛亚芳 | 142602********402X | 考全科 |
| 187 | 邢小雨 | 610103********2024 | 考全科 |
| 188 | 邢晓星 | 610112********0528 | 考全科 |
| 189 | 熊鹏 | 610528********5111 | 考全科 |
| 190 | 徐菲阳 | 330682********1241 | 考全科 |
| 191 | 徐娜 | 612522********0041 | 考全科 |
| 192 | 徐王腾 | 610125********0815 | 考全科 |
| 193 | 徐卫兵 | 610623********0635 | 考全科 |
| 194 | 徐子荣 | 610581********2229 | 考全科 |
| 195 | 许姣 | 610523********452X | 考全科 |
| 196 | 许苗苗 | 130283********0426 | 考全科 |
| 197 | 闫芬 | 610581********1944 | 考全科 |
| 198 | 闫鑫 | 612524********3074 | 考全科 |
| 199 | 闫兴宝 | 610425********2650 | 考全科 |
| 200 | 杨航 | 612427********1539 | 考全科 |
| 201 | 杨辉 | 620502********161X | 考全科 |
| 202 | 杨荟 | 622426********082X | 考全科 |
| 203 | 杨吉锋 | 610404********5554 | 考全科 |
| 204 | 杨琳茹 | 610581********1985 | 考全科 |
| 205 | 杨柳 | 610582********4025 | 考全科 |
| 206 | 杨佩杰 | 610103********3620 | 考全科 |
| 207 | 杨茜 | 610103********3267 | 考全科 |
| 208 | 杨少飞 | 610324********3433 | 考全科 |
| 209 | 姚莉 | 612728********0226 | 考全科 |
| 210 | 姚琼 | 622827********0917 | 考全科 |
| 211 | 叶玲 | 421023********7165 | 考全科 |
| 212 | 于品清 | 410523********7557 | 考全科 |
| 213 | 宇文超岁 | 610481********5877 | 考全科 |
| 214 | 袁龙 | 610425********2637 | 考全科 |
| 215 | 岳张杰 | 610523********3014 | 考全科 |
| 216 | 翟茹雪 | 610124********0045 | 考全科 |
| 217 | 翟喆 | 612301********1917 | 考全科 |
| 218 | 张保国 | 610424********3971 | 考全科 |
| 219 | 张超 | 610326********0831 | 考全科 |
| 220 | 张弛 | 610526********0057 | 考全科 |
| 221 | 张剑 | 642224********001X | 考全科 |
| 222 | 张江滔 | 610427********0014 | 考全科 |
| 223 | 张琳 | 610424********0024 | 考全科 |
| 224 | 张璐 | 610121********3324 | 考全科 |
| 225 | 张淼禹 | 640102********0312 | 考全科 |
| 226 | 张鹏飞 | 610429********0033 | 考全科 |
| 227 | 张睿 | 610221********0025 | 考全科 |
| 228 | 张世光 | 612325********2413 | 考全科 |
| 229 | 张学武 | 620102********3613 | 考全科 |
| 230 | 张洋洋 | 610502********8241 | 考全科 |
| 231 | 张优 | 630105********1315 | 考全科 |
| 232 | 张钰彩 | 610402********6104 | 考全科 |
| 233 | 张云侠 | 610525********2224 | 考全科 |
| 234 | 张忠清 | 142402********6911 | 考全科 |
| 235 | 赵登阳 | 140105********0059 | 考全科 |
| 236 | 赵峰 | 140322********0613 | 考全科 |
| 237 | 赵高扬 | 610404********0516 | 考全科 |
| 238 | 赵光海 | 610402********5638 | 考全科 |
| 239 | 赵建华 | 610121********1426 | 考全科 |
| 240 | 赵文霞 | 140322********0028 | 考全科 |
| 241 | 赵一燕 | 410782********0948 | 考全科 |
| 242 | 赵媛 | 610528********4225 | 考全科 |
| 243 | 郑愉 | 610103********201X | 考全科 |
| 244 | 钟静 | 610103********0025 | 考全科 |
| 245 | 钟玉艳 | 610628********2441 | 考全科 |
| 246 | 周航博 | 610326********123X | 考全科 |
| 247 | 周曼毅 | 310112********6430 | 考全科 |
| 248 | 周娜娜 | 612724********0225 | 考全科 |
| 249 | 周飒 | 610423********0106 | 考全科 |
| 250 | 周升宝 | 612725********3611 | 考全科 |
| 251 | 祝彩霞 | 341222********7706 | 考全科 |
| 252 | 艾大伟 | 410105********6131 | 免2科 |
| 253 | 白强强 | 612701********5516 | 免2科 |
| 254 | 白申昱 | 612731********2811 | 免2科 |
| 255 | 白雪 | 652322********0027 | 免2科 |
| 256 | 毕金全 | 421002********3525 | 免2科 |
| 257 | 毕彦亭 | 610324********1536 | 免2科 |
| 258 | 蔡学英 | 510106********3828 | 免2科 |
| 259 | 曹芳利 | 610324********4067 | 免2科 |
| 260 | 曹锦玉 | 612732********0010 | 免2科 |
| 261 | 曹鑫鑫 | 612724********2018 | 免2科 |
| 262 | 曹亚婷 | 610124********0322 | 免2科 |
| 263 | 曾科 | 430524********8718 | 免2科 |
| 264 | 曾昭 | 610425********0218 | 免2科 |
| 265 | 常建勇 | 610402********0814 | 免2科 |
| 266 | 车超娣 | 610424********2622 | 免2科 |
| 267 | 陈海霞 | 652201********6023 | 免2科 |
| 268 | 陈静 | 610527********3629 | 免2科 |
| 269 | 陈开伦 | 522121********3019 | 免2科 |
| 270 | 陈玉海 | 610124********3612 | 免2科 |
| 271 | 陈振中 | 610302********9013 | 免2科 |
| 272 | 成少英 | 610528********3314 | 免2科 |
| 273 | 成婷 | 142701********1522 | 免2科 |
| 274 | 崔晨 | 610402********0300 | 免2科 |
| 275 | 崔刚 | 610221********0017 | 免2科 |
| 276 | 崔明辉 | 131126********631X | 免2科 |
| 277 | 崔雪琴 | 142623********3028 | 免2科 |
| 278 | 代碧波 | 610121********188X | 免2科 |
| 279 | 党奇平 | 612301********0755 | 免2科 |
| 280 | 丁凯 | 612501********5299 | 免2科 |
| 281 | 丁三奎 | 610431********381X | 免2科 |
| 282 | 丁徐娟 | 320981********546X | 免2科 |
| 283 | 东航 | 610115********0518 | 免2科 |
| 284 | 董阳阳 | 612501********8978 | 免2科 |
| 285 | 杜臣 | 420881********0533 | 免2科 |
| 286 | 杜康 | 652101********1011 | 免2科 |
| 287 | 杜瑞 | 612732********3013 | 免2科 |
| 288 | 杜一凡 | 610111********3057 | 免2科 |
| 289 | 段益民 | 142726********3918 | 免2科 |
| 290 | 范文 | 511521********5835 | 免2科 |
| 291 | 范颖鹏 | 142723********0019 | 免2科 |
| 292 | 方艳 | 612328********2029 | 免2科 |
| 293 | 冯磊 | 610114********2038 | 免2科 |
| 294 | 冯晓波 | 142226********601X | 免2科 |
| 295 | 冯哲 | 610622********0917 | 免2科 |
| 296 | 福静 | 610126********7023 | 免2科 |
| 297 | 付然 | 632801********0021 | 免2科 |
| 298 | 高波 | 130622********5913 | 免2科 |
| 299 | 高朝侠 | 610121********3701 | 免2科 |
| 300 | 高浩 | 612729********2150 | 免2科 |
| 301 | 高静 | 610124********3700 | 免2科 |
| 302 | 高乐乐 | 410327********4022 | 免2科 |
| 303 | 高蕊 | 610126********8829 | 免2科 |
| 304 | 高旭 | 610121********3514 | 免2科 |
| 305 | 高宇 | 230206********1126 | 免2科 |
| 306 | 耿家欢 | 610113********002X | 免2科 |
| 307 | 巩辽宁 | 612728********1026 | 免2科 |
| 308 | 古丹 | 372925********6947 | 免2科 |
| 309 | 刮俊 | 430721********0015 | 免2科 |
| 310 | 桂子 | 211221********1223 | 免2科 |
| 311 | 郭凡尘 | 610103********0433 | 免2科 |
| 312 | 郭方伟 | 610321********4210 | 免2科 |
| 313 | 郭强 | 410781********5614 | 免2科 |
| 314 | 郭尚华 | 610427********281X | 免2科 |
| 315 | 郭玉辉 | 130221********2919 | 免2科 |
| 316 | 韩昌 | 610582********0538 | 免2科 |
| 317 | 韩开 | 411402********553X | 免2科 |
| 318 | 韩旻志 | 610104********6121 | 免2科 |
| 319 | 韩敏 | 622821********1042 | 免2科 |
| 320 | 韩平 | 610324********1815 | 免2科 |
| 321 | 韩伟军 | 610431********4216 | 免2科 |
| 322 | 郝小峰 | 429006********4253 | 免2科 |
| 323 | 何利天 | 610321********1529 | 免2科 |
| 324 | 何镠洋 | 612323********6035 | 免2科 |
| 325 | 何山 | 612423********0015 | 免2科 |
| 326 | 何文龙 | 140622********001X | 免2科 |
| 327 | 何小丽 | 610526********3142 | 免2科 |
| 328 | 何轩 | 610124********0916 | 免2科 |
| 329 | 贺亚东 | 612322********361X | 免2科 |
| 330 | 黑明亮 | 612727********1110 | 免2科 |
| 331 | 衡海龙 | 610427********301X | 免2科 |
| 332 | 侯江炜 | 610104********0047 | 免2科 |
| 333 | 黄金平 | 440921********0831 | 免2科 |
| 334 | 黄琳琳 | 610528********214X | 免2科 |
| 335 | 纪强 | 610125********5916 | 免2科 |
| 336 | 贾星星 | 140202********6554 | 免2科 |
| 337 | 姜倩丽 | 610523********3041 | 免2科 |
| 338 | 焦东明 | 410322********181X | 免2科 |
| 339 | 焦海娟 | 142723********3028 | 免2科 |
| 340 | 焦瑞华 | 412721********0329 | 免2科 |
| 341 | 靳珂 | 610221********0033 | 免2科 |
| 342 | 荆珊 | 610526********6164 | 免2科 |
| 343 | 景海龙 | 610429********2979 | 免2科 |
| 344 | 景娇 | 610422********2924 | 免2科 |
| 345 | 康剑 | 610321********2518 | 免2科 |
| 346 | 寇慧彦 | 612730********0724 | 免2科 |
| 347 | 雷淑薇 | 610431********0069 | 免2科 |
| 348 | 李爱琴 | 620421********2062 | 免2科 |
| 349 | 李波涛 | 510106********2113 | 免2科 |
| 350 | 李东 | 230229********3912 | 免2科 |
| 351 | 李付娇 | 500112********6340 | 免2科 |
| 352 | 李宏菊 | 612429********3203 | 免2科 |
| 353 | 李建 | 370722********3316 | 免2科 |
| 354 | 李江 | 612501********0312 | 免2科 |
| 355 | 李捷 | 142702********0036 | 免2科 |
| 356 | 李琨 | 410881********0761 | 免2科 |
| 357 | 李磊 | 612401********0050 | 免2科 |
| 358 | 李美娟 | 610424********2669 | 免2科 |
| 359 | 李苗苗 | 610481********6223 | 免2科 |
| 360 | 李楠 | 610523********0010 | 免2科 |
| 361 | 李少飞 | 610526********0755 | 免2科 |
| 362 | 李时彪 | 610481********1032 | 免2科 |
| 363 | 李帅 | 130629********0432 | 免2科 |
| 364 | 李文浩 | 410881********4514 | 免2科 |
| 365 | 李夏玲 | 110107********0624 | 免2科 |
| 366 | 李鑫 | 610202********0837 | 免2科 |
| 367 | 李学鹏 | 610124********0311 | 免2科 |
| 368 | 李雪红 | 142402********0103 | 免2科 |
| 369 | 李艳飞 | 612729********6029 | 免2科 |
| 370 | 李元昊 | 612301********0732 | 免2科 |
| 371 | 梁林 | 610521********4338 | 免2科 |
| 372 | 刘彬 | 131181********3515 | 免2科 |
| 373 | 刘航飞 | 610425********2416 | 免2科 |
| 374 | 刘妮娜 | 610115********3267 | 免2科 |
| 375 | 刘宁 | 610422********2026 | 免2科 |
| 376 | 刘攀 | 610424********1435 | 免2科 |
| 377 | 刘鹏 | 610423********0518 | 免2科 |
| 378 | 刘莎 | 610526********2529 | 免2科 |
| 379 | 刘魏玲 | 612130********2722 | 免2科 |
| 380 | 刘文升 | 610429********3773 | 免2科 |
| 381 | 刘小丹 | 610527********4516 | 免2科 |
| 382 | 刘晓明 | 421182********2973 | 免2科 |
| 383 | 刘欣乐 | 410326********5026 | 免2科 |
| 384 | 刘星南 | 610502********1232 | 免2科 |
| 385 | 刘亚平 | 410311********3063 | 免2科 |
| 386 | 刘永杰 | 610525********0810 | 免2科 |
| 387 | 刘勇 | 142230********3216 | 免2科 |
| 388 | 刘宇欣 | 610528********3610 | 免2科 |
| 389 | 芦小安 | 610103********2416 | 免2科 |
| 390 | 鲁耀基 | 610422********0036 | 免2科 |
| 391 | 罗建强 | 430124********867X | 免2科 |
| 392 | 罗涛 | 612401********6114 | 免2科 |
| 393 | 罗婷花 | 610528********5744 | 免2科 |
| 394 | 马春江 | 130225********7118 | 免2科 |
| 395 | 马刚 | 612732********5014 | 免2科 |
| 396 | 马娟 | 610523********6328 | 免2科 |
| 397 | 马立 | 610113********7774 | 免2科 |
| 398 | 马宁 | 610303********005X | 免2科 |
| 399 | 马平 | 610422********0039 | 免2科 |
| 400 | 马文龙 | 610527********6412 | 免2科 |
| 401 | 马小玲 | 620422********8422 | 免2科 |
| 402 | 马雪婷 | 610528********6940 | 免2科 |
| 403 | 马莹 | 612727********0827 | 免2科 |
| 404 | 马宇 | 610113********1324 | 免2科 |
| 405 | 牛宏冰 | 620502********0062 | 免2科 |
| 406 | 牛曼曼 | 610121********4280 | 免2科 |
| 407 | 牛元戎 | 610125********3536 | 免2科 |
| 408 | 齐晶 | 610423********0524 | 免2科 |
| 409 | 齐梦夕 | 612327********0121 | 免2科 |
| 410 | 乔亮 | 612322********0016 | 免2科 |
| 411 | 秦敏 | 513722********7195 | 免2科 |
| 412 | 秦瑜 | 610103********0428 | 免2科 |
| 413 | 秦瑜 | 610423********2718 | 免2科 |
| 414 | 屈东洋 | 610115********0574 | 免2科 |
| 415 | 曲威 | 210181********5221 | 免2科 |
| 416 | 全东辉 | 610111********1551 | 免2科 |
| 417 | 冉金梅 | 652323********3589 | 免2科 |
| 418 | 冉志刚 | 610121********6294 | 免2科 |
| 419 | 任丹桂 | 610526********002X | 免2科 |
| 420 | 任江东 | 620524********3336 | 免2科 |
| 421 | 任瑾 | 612729********6026 | 免2科 |
| 422 | 任京州 | 610126********6335 | 免2科 |
| 423 | 任甜 | 610111********2047 | 免2科 |
| 424 | 任裕泽 | 622223********2817 | 免2科 |
| 425 | 尚琴 | 612730********0021 | 免2科 |
| 426 | 尚亚红 | 610431********3825 | 免2科 |
| 427 | 佘东阳 | 610402********2690 | 免2科 |
| 428 | 沈冷坚 | 610104********4455 | 免2科 |
| 429 | 生华利 | 130923********2622 | 免2科 |
| 430 | 石晨 | 610104********5726 | 免2科 |
| 431 | 石婷 | 610103********3649 | 免2科 |
| 432 | 舒涛 | 420822********7155 | 免2科 |
| 433 | 苏锋 | 610526********6137 | 免2科 |
| 434 | 孙海鹏 | 610404********6517 | 免2科 |
| 435 | 孙浩轩 | 220203********0618 | 免2科 |
| 436 | 孙静静 | 612727********6442 | 免2科 |
| 437 | 孙莉娜 | 610527********182X | 免2科 |
| 438 | 孙文辉 | 610427********0716 | 免2科 |
| 439 | 孙小妮 | 610423********3028 | 免2科 |
| 440 | 孙琰 | 610424********5861 | 免2科 |
| 441 | 谭月 | 650204********0026 | 免2科 |
| 442 | 唐昌银 | 510602********634X | 免2科 |
| 443 | 唐娟 | 654301********0443 | 免2科 |
| 444 | 唐明江 | 511121********5718 | 免2科 |
| 445 | 陶鹏飞 | 412821********0016 | 免2科 |
| 446 | 田科宏 | 420111********5695 | 免2科 |
| 447 | 田磊 | 610124********301X | 免2科 |
| 448 | 田质林 | 612429********3198 | 免2科 |
| 449 | 仝文雷 | 410326********6757 | 免2科 |
| 450 | 童建鹏 | 130435********2313 | 免2科 |
| 451 | 涂圣波 | 429004********0934 | 免2科 |
| 452 | 王阿磊 | 610123********2039 | 免2科 |
| 453 | 王博 | 610502********501X | 免2科 |
| 454 | 王冲锋 | 610424********1416 | 免2科 |
| 455 | 王芳 | 142431********0022 | 免2科 |
| 456 | 王国栋 | 152122********1811 | 免2科 |
| 457 | 王海超 | 220182********6671 | 免2科 |
| 458 | 王海洲 | 650102********4519 | 免2科 |
| 459 | 王厚刚 | 411525********7216 | 免2科 |
| 460 | 王花娟 | 610121********6742 | 免2科 |
| 461 | 王辉 | 612322********3223 | 免2科 |
| 462 | 王建 | 612729********6314 | 免2科 |
| 463 | 王靖 | 610602********0330 | 免2科 |
| 464 | 王凯 | 653023********0626 | 免2科 |
| 465 | 王珂 | 410502********0548 | 免2科 |
| 466 | 王磊磊 | 610321********1511 | 免2科 |
| 467 | 王莲 | 610202********0043 | 免2科 |
| 468 | 王娜娜 | 610523********3385 | 免2科 |
| 469 | 王攀 | 610502********4812 | 免2科 |
| 470 | 王盼 | 610526********431X | 免2科 |
| 471 | 王启坤 | 610122********1713 | 免2科 |
| 472 | 王茜 | 612324********0020 | 免2科 |
| 473 | 王胜利 | 610104********2613 | 免2科 |
| 474 | 王文利 | 612301********0727 | 免2科 |
| 475 | 王曦明 | 610122********3737 | 免2科 |
| 476 | 王小朴 | 612727********6021 | 免2科 |
| 477 | 王晓冬 | 610302********2019 | 免2科 |
| 478 | 王新花 | 610323********6823 | 免2科 |
| 479 | 王旭 | 142703********3317 | 免2科 |
| 480 | 王宣懿 | 610582********1529 | 免2科 |
| 481 | 王学鹏 | 642124********2120 | 免2科 |
| 482 | 王银博 | 610125********0823 | 免2科 |
| 483 | 王英杰 | 131121********3441 | 免2科 |
| 484 | 王永平 | 610103********3616 | 免2科 |
| 485 | 王瑜洋 | 610114********0520 | 免2科 |
| 486 | 王再超 | 610524********3234 | 免2科 |
| 487 | 王志成 | 622824********159X | 免2科 |
| 488 | 王志刚 | 610425********5012 | 免2科 |
| 489 | 韦琳茹 | 610526********7020 | 免2科 |
| 490 | 卫博伟 | 610424********3971 | 免2科 |
