陕西省建筑企业咨询服务机构    陕西最具人气教育培训机构
报名热线:

029-88441508

当前位置:首页 -> 新闻资讯 -> 学员通知

新闻资讯

2023年度咨询工程师资格考试成绩合格人员公示

发布时间:2023-06-25       来源:陕西人事考试网       作者:鑫凯教育集团       浏览次数:415 次

2023年咨询工程师资格考试成绩已经公布,现将陕西省该项资格考试成绩合格人员予以公示,共574人(详见附件)。

公示期为2023年6月25日至2023年7月4日。公示期间,陕西省咨询协会将对公示人员报名资格进行复审,并集中受理对公示人员的监督举报。公示期结束十日内,根据报名资格复审情况,将发布复审公告,要求报名资格存疑人员提供有关补充资料(若无以上情况不再发布复审公告)。如果被公示人员存在虚假承诺及不符合报考条件或未按规定提供补充材料的情况,将按有关规定处理。请成绩合格人员持续关注陕西人事考试网,获取最新咨讯。

电话:029-85717700(工作时间接听)

邮箱:sxsrsks@126.com

网站链接:http://www.sxrsks.cn

附件:1.成绩合格人员名单

         2.报名条件链接http://www.cpta.com.cn/testCondition.html


                                                                                                             陕西省人事考试中心

                                                                                                                2023年6月25日


附件:

 2023年度咨询工程师资格考试成绩合格人员名单

序号 考生姓名 证件号码 报考级别
1 安轲 620503********8019 考全科
2 白云 610103********3629 考全科
3 曹泽辉 142622********0539 考全科
4 柴丹 610103********2822 考全科
5 陈高峰 610481********0579 考全科
6 池丹丹 610427********1620 考全科
7 代进洲 429004********5313 考全科
8 党国栋 610113********2914 考全科
9 邓小南 440825********0322 考全科
10 丁建鹏 622225********151X 考全科
11 丁一晨 612401********0330 考全科
12 董光辉 610526********0017 考全科
13 董军 411221********5010 考全科
14 董青 610404********1068 考全科
15 杜宝山 142232********8116 考全科
16 杜晨溪 610113********0047 考全科
17 杜存艳 610402********040X 考全科
18 樊创 610502********6616 考全科
19 樊娟 612730********1029 考全科
20 樊倩楠 610525********3121 考全科
21 樊洋 610124********3964 考全科
22 范肖波 610524********0819 考全科
23 冯磊 610623********0417 考全科
24 高宏 612721********1411 考全科
25 高婕 630104********1524 考全科
26 高芮 610581********2545 考全科
27 高彤 610124********242X 考全科
28 高宇 612729********5433 考全科
29 耿苗 610423********0024 考全科
30 弓亚栋 142701********1234 考全科
31 宫玉明 239004********0970 考全科
32 顾垚彬 320104********2415 考全科
33 郭宏 142332********2421 考全科
34 郭力 610502********2014 考全科
35 郭骁俊 610425********0629 考全科
36 郭新强 630104********2517 考全科
37 郭亚楠 140421********6848 考全科
38 郭雨萌 610103********2427 考全科
39 韩佳宸 610104********0611 考全科
40 韩笑 610526********0022 考全科
41 郝红珍 610103********2429 考全科
42 郝宁 612526********1848 考全科
43 贺九平 610427********2856 考全科
44 贺一博 612523********1313 考全科
45 胡曼宇 610102********3176 考全科
46 胡莹 610502********0048 考全科
47 胡云云 340823********1941 考全科
48 胡志鹏 620522********1314 考全科
49 户莹 610525********3421 考全科
50 姜良杰 622821********1017 考全科
51 金艳 610102********2728 考全科
52 康乐 610523********3740 考全科
53 库新勃 610203********5035 考全科
54 雷丹 610526********6724 考全科
55 雷浩然 610525********0052 考全科
56 雷嘉媚 610581********2541 考全科
57 雷婷 612323********8328 考全科
58 李阿娟 610426********0022 考全科
59 李春梅 620302********064X 考全科
60 李聪晓 410321********0524 考全科
61 李达 131181********1913 考全科
62 李丹 610525********4328 考全科
63 李丹 610322********0348 考全科
64 李芳娟 610322********5522 考全科
65 李欢 652328********0826 考全科
66 李慧萍 610125********0303 考全科
67 李林 610126********5623 考全科
68 李龙 612722********0290 考全科
69 李萌 610125********5902 考全科
70 李明 610502********3839 考全科
71 李娜 610581********2226 考全科
72 李楠 232325********2646 考全科
73 李鹏鸽 610425********2645 考全科
74 李鹏媛 610302********054X 考全科
75 李姝华 142701********0928 考全科
76 李婷 610404********1105 考全科
77 李铜英 610203********292X 考全科
78 李文 370725********3788 考全科
79 李文平 370911********4482 考全科
80 李雪皎 610323********0960 考全科
81 李妍 610423********0924 考全科
82 李一凡 610103********2816 考全科
83 李永 411481********9056 考全科
84 李祯 610111********2038 考全科
85 梁平 610523********1695 考全科
86 梁瑞 610303********2453 考全科
87 廖烨 430682********912X 考全科
88 刘斌 612522********2316 考全科
89 刘超艳 610124********3321 考全科
90 刘欢 152827********2710 考全科
91 刘建欣 130528********6622 考全科
92 刘健 612522********2313 考全科
93 刘静 612727********0022 考全科
94 刘乐 360502********5637 考全科
95 刘沛璇 612501********0028 考全科
96 刘瑞光 612527********1811 考全科
97 刘时雨 610104********7312 考全科
98 刘双 421022********185X 考全科
99 刘斯洋 320311********4625 考全科
100 刘文会 612729********6626 考全科
101 刘鑫 610121********3071 考全科
102 刘续 610528********4523 考全科
103 刘寅 612301********0914 考全科
104 刘雨凡 610425********2825 考全科
105 刘治国 622322********201X 考全科
106 卢永涛 610404********6517 考全科
107 卢永伟 622123********205X 考全科
108 陆娜 610302********0047 考全科
109 吕昌明 622727********0812 考全科
110 吕茵 610424********432X 考全科
111 马能 610602********0332 考全科
112 马舒洋 610102********0924 考全科
113 马文辉 510106********2115 考全科
114 马文龙 130283********2318 考全科
115 孟伟强 610523********0513 考全科
116 孟洋 622201********0019 考全科
117 穆荣明 500381********0811 考全科
118 宁国记 610431********4635 考全科
119 牛露 610624********0041 考全科
120 牛颖颖 410602********252X 考全科
121 潘英娟 610203********2268 考全科
122 蒲桂芸 612726********0323 考全科
123 蒲静波 610121********0011 考全科
124 强立敏 610425********0700 考全科
125 任欢 612727********7122 考全科
126 任庆福 142303********3112 考全科
127 任亚亮 610481********2639 考全科
128 邵立梅 610625********0422 考全科
129 申鹏飞 610423********5511 考全科
130 师雯洁 610426********0028 考全科
131 石静文 612723********0441 考全科
132 石小华 142723********183X 考全科
133 宋豪 610423********0015 考全科
134 宋曦梅 610104********1128 考全科
135 苏威风 412727********3059 考全科
136 粟紫葳 610112********2021 考全科
137 孙兵 610525********311X 考全科
138 孙航天 610425********0432 考全科
139 孙宏章 610528********5719 考全科
140 孙鹏飞 412702********3615 考全科
141 孙玺 610422********0044 考全科
142 孙永娜 130730********0022 考全科
143 孙泽明 640382********3714 考全科
144 孙志勇 152631********7512 考全科
145 田登 610525********4928 考全科
146 田疆犁 612101********0620 考全科
147 田思源 610422********0024 考全科
148 万欢 612726********3321 考全科
149 王安理 620102********3315 考全科
150 王宝 371323********523X 考全科
151 王彬 142233********1555 考全科
152 王斌 620403********051X 考全科
153 王晨莎 610125********5920 考全科
154 王冲 130622********5819 考全科
155 王芳 610124********0923 考全科
156 王飞 610326********1259 考全科
157 王粉娟 610425********1763 考全科
158 王封 612731********0818 考全科
159 王凤香 532127********0045 考全科
160 王冠 420106********3613 考全科
161 王国恒 610102********0317 考全科
162 王红霞 410811********9081 考全科
163 王建文 231002********1513 考全科
164 王婧媛 610122********0029 考全科
165 王娟 612601********0021 考全科
166 王佩 610104********5144 考全科
167 王晴晴 342221********454X 考全科
168 王雪 610424********2326 考全科
169 王莹莹 410724********452X 考全科
170 王育平 620103********0311 考全科
171 王玥朦 610502********0221 考全科
172 王悦 230106********3221 考全科
173 王云杰 230230********1131 考全科
174 王兆戡 610122********0910 考全科
175 王志洋 620525********0378 考全科
176 王子琳 220523********0625 考全科
177 韦佳 610115********3801 考全科
178 温锦锦 610528********5445 考全科
179 吴大龙 610104********441X 考全科
180 吴伟 342901********0819 考全科
181 武晓燕 142202********0344 考全科
182 武岳 610104********7354 考全科
183 席亚娟 142623********4321 考全科
184 夏蒙 330225********1029 考全科
185 肖玲 522422********4089 考全科
186 辛亚芳 142602********402X 考全科
187 邢小雨 610103********2024 考全科
188 邢晓星 610112********0528 考全科
189 熊鹏 610528********5111 考全科
190 徐菲阳 330682********1241 考全科
191 徐娜 612522********0041 考全科
192 徐王腾 610125********0815 考全科
193 徐卫兵 610623********0635 考全科
194 徐子荣 610581********2229 考全科
195 许姣 610523********452X 考全科
196 许苗苗 130283********0426 考全科
197 闫芬 610581********1944 考全科
198 闫鑫 612524********3074 考全科
199 闫兴宝 610425********2650 考全科
200 杨航 612427********1539 考全科
201 杨辉 620502********161X 考全科
202 杨荟 622426********082X 考全科
203 杨吉锋 610404********5554 考全科
204 杨琳茹 610581********1985 考全科
205 杨柳 610582********4025 考全科
206 杨佩杰 610103********3620 考全科
207 杨茜 610103********3267 考全科
208 杨少飞 610324********3433 考全科
209 姚莉 612728********0226 考全科
210 姚琼 622827********0917 考全科
211 叶玲 421023********7165 考全科
212 于品清 410523********7557 考全科
213 宇文超岁 610481********5877 考全科
214 袁龙 610425********2637 考全科
215 岳张杰 610523********3014 考全科
216 翟茹雪 610124********0045 考全科
217 翟喆 612301********1917 考全科
218 张保国 610424********3971 考全科
219 张超 610326********0831 考全科
220 张弛 610526********0057 考全科
221 张剑 642224********001X 考全科
222 张江滔 610427********0014 考全科
223 张琳 610424********0024 考全科
224 张璐 610121********3324 考全科
225 张淼禹 640102********0312 考全科
226 张鹏飞 610429********0033 考全科
227 张睿 610221********0025 考全科
228 张世光 612325********2413 考全科
229 张学武 620102********3613 考全科
230 张洋洋 610502********8241 考全科
231 张优 630105********1315 考全科
232 张钰彩 610402********6104 考全科
233 张云侠 610525********2224 考全科
234 张忠清 142402********6911 考全科
235 赵登阳 140105********0059 考全科
236 赵峰 140322********0613 考全科
237 赵高扬 610404********0516 考全科
238 赵光海 610402********5638 考全科
239 赵建华 610121********1426 考全科
240 赵文霞 140322********0028 考全科
241 赵一燕 410782********0948 考全科
242 赵媛 610528********4225 考全科
243 郑愉 610103********201X 考全科
244 钟静 610103********0025 考全科
245 钟玉艳 610628********2441 考全科
246 周航博 610326********123X 考全科
247 周曼毅 310112********6430 考全科
248 周娜娜 612724********0225 考全科
249 周飒 610423********0106 考全科
250 周升宝 612725********3611 考全科
251 祝彩霞 341222********7706 考全科
252 艾大伟 410105********6131 2
253 白强强 612701********5516 2
254 白申昱 612731********2811 2
255 白雪 652322********0027 2
256 毕金全 421002********3525 2
257 毕彦亭 610324********1536 2
258 蔡学英 510106********3828 2
259 曹芳利 610324********4067 2
260 曹锦玉 612732********0010 2
261 曹鑫鑫 612724********2018 2
262 曹亚婷 610124********0322 2
263 曾科 430524********8718 2
264 曾昭 610425********0218 2
265 常建勇 610402********0814 2
266 车超娣 610424********2622 2
267 陈海霞 652201********6023 2
268 陈静 610527********3629 2
269 陈开伦 522121********3019 2
270 陈玉海 610124********3612 2
271 陈振中 610302********9013 2
272 成少英 610528********3314 2
273 成婷 142701********1522 2
274 崔晨 610402********0300 2
275 崔刚 610221********0017 2
276 崔明辉 131126********631X 2
277 崔雪琴 142623********3028 2
278 代碧波 610121********188X 2
279 党奇平 612301********0755 2
280 丁凯 612501********5299 2
281 丁三奎 610431********381X 2
282 丁徐娟 320981********546X 2
283 东航 610115********0518 2
284 董阳阳 612501********8978 2
285 杜臣 420881********0533 2
286 杜康 652101********1011 2
287 杜瑞 612732********3013 2
288 杜一凡 610111********3057 2
289 段益民 142726********3918 2
290 范文 511521********5835 2
291 范颖鹏 142723********0019 2
292 方艳 612328********2029 2
293 冯磊 610114********2038 2
294 冯晓波 142226********601X 2
295 冯哲 610622********0917 2
296 福静 610126********7023 2
297 付然 632801********0021 2
298 高波 130622********5913 2
299 高朝侠 610121********3701 2
300 高浩 612729********2150 2
301 高静 610124********3700 2
302 高乐乐 410327********4022 2
303 高蕊 610126********8829 2
304 高旭 610121********3514 2
305 高宇 230206********1126 2
306 耿家欢 610113********002X 2
307 巩辽宁 612728********1026 2
308 古丹 372925********6947 2
309 刮俊 430721********0015 2
310 桂子 211221********1223 2
311 郭凡尘 610103********0433 2
312 郭方伟 610321********4210 2
313 郭强 410781********5614 2
314 郭尚华 610427********281X 2
315 郭玉辉 130221********2919 2
316 韩昌 610582********0538 2
317 韩开 411402********553X 2
318 韩旻志 610104********6121 2
319 韩敏 622821********1042 2
320 韩平 610324********1815 2
321 韩伟军 610431********4216 2
322 郝小峰 429006********4253 2
323 何利天 610321********1529 2
324 何镠洋 612323********6035 2
325 何山 612423********0015 2
326 何文龙 140622********001X 2
327 何小丽 610526********3142 2
328 何轩 610124********0916 2
329 贺亚东 612322********361X 2
330 黑明亮 612727********1110 2
331 衡海龙 610427********301X 2
332 侯江炜 610104********0047 2
333 黄金平 440921********0831 2
334 黄琳琳 610528********214X 2
335 纪强 610125********5916 2
336 贾星星 140202********6554 2
337 姜倩丽 610523********3041 2
338 焦东明 410322********181X 2
339 焦海娟 142723********3028 2
340 焦瑞华 412721********0329 2
341 靳珂 610221********0033 2
342 荆珊 610526********6164 2
343 景海龙 610429********2979 2
344 景娇 610422********2924 2
345 康剑 610321********2518 2
346 寇慧彦 612730********0724 2
347 雷淑薇 610431********0069 2
348 李爱琴 620421********2062 2
349 李波涛 510106********2113 2
350 李东 230229********3912 2
351 李付娇 500112********6340 2
352 李宏菊 612429********3203 2
353 李建 370722********3316 2
354 李江 612501********0312 2
355 李捷 142702********0036 2
356 李琨 410881********0761 2
357 李磊 612401********0050 2
358 李美娟 610424********2669 2
359 李苗苗 610481********6223 2
360 李楠 610523********0010 2
361 李少飞 610526********0755 2
362 李时彪 610481********1032 2
363 李帅 130629********0432 2
364 李文浩 410881********4514 2
365 李夏玲 110107********0624 2
366 李鑫 610202********0837 2
367 李学鹏 610124********0311 2
368 李雪红 142402********0103 2
369 李艳飞 612729********6029 2
370 李元昊 612301********0732 2
371 梁林 610521********4338 2
372 刘彬 131181********3515 2
373 刘航飞 610425********2416 2
374 刘妮娜 610115********3267 2
375 刘宁 610422********2026 2
376 刘攀 610424********1435 2
377 刘鹏 610423********0518 2
378 刘莎 610526********2529 2
379 刘魏玲 612130********2722 2
380 刘文升 610429********3773 2
381 刘小丹 610527********4516 2
382 刘晓明 421182********2973 2
383 刘欣乐 410326********5026 2
384 刘星南 610502********1232 2
385 刘亚平 410311********3063 2
386 刘永杰 610525********0810 2
387 刘勇 142230********3216 2
388 刘宇欣 610528********3610 2
389 芦小安 610103********2416 2
390 鲁耀基 610422********0036 2
391 罗建强 430124********867X 2
392 罗涛 612401********6114 2
393 罗婷花 610528********5744 2
394 马春江 130225********7118 2
395 马刚 612732********5014 2
396 马娟 610523********6328 2
397 马立 610113********7774 2
398 马宁 610303********005X 2
399 马平 610422********0039 2
400 马文龙 610527********6412 2
401 马小玲 620422********8422 2
402 马雪婷 610528********6940 2
403 马莹 612727********0827 2
404 马宇 610113********1324 2
405 牛宏冰 620502********0062 2
406 牛曼曼 610121********4280 2
407 牛元戎 610125********3536 2
408 齐晶 610423********0524 2
409 齐梦夕 612327********0121 2
410 乔亮 612322********0016 2
411 秦敏 513722********7195 2
412 秦瑜 610103********0428 2
413 秦瑜 610423********2718 2
414 屈东洋 610115********0574 2
415 曲威 210181********5221 2
416 全东辉 610111********1551 2
417 冉金梅 652323********3589 2
418 冉志刚 610121********6294 2
419 任丹桂 610526********002X 2
420 任江东 620524********3336 2
421 任瑾 612729********6026 2
422 任京州 610126********6335 2
423 任甜 610111********2047 2
424 任裕泽 622223********2817 2
425 尚琴 612730********0021 2
426 尚亚红 610431********3825 2
427 佘东阳 610402********2690 2
428 沈冷坚 610104********4455 2
429 生华利 130923********2622 2
430 石晨 610104********5726 2
431 石婷 610103********3649 2
432 舒涛 420822********7155 2
433 苏锋 610526********6137 2
434 孙海鹏 610404********6517 2
435 孙浩轩 220203********0618 2
436 孙静静 612727********6442 2
437 孙莉娜 610527********182X 2
438 孙文辉 610427********0716 2
439 孙小妮 610423********3028 2
440 孙琰 610424********5861 2
441 谭月 650204********0026 2
442 唐昌银 510602********634X 2
443 唐娟 654301********0443 2
444 唐明江 511121********5718 2
445 陶鹏飞 412821********0016 2
446 田科宏 420111********5695 2
447 田磊 610124********301X 2
448 田质林 612429********3198 2
449 仝文雷 410326********6757 2
450 童建鹏 130435********2313 2
451 涂圣波 429004********0934 2
452 王阿磊 610123********2039 2
453 王博 610502********501X 2
454 王冲锋 610424********1416 2
455 王芳 142431********0022 2
456 王国栋 152122********1811 2
457 王海超 220182********6671 2
458 王海洲 650102********4519 2
459 王厚刚 411525********7216 2
460 王花娟 610121********6742 2
461 王辉 612322********3223 2
462 王建 612729********6314 2
463 王靖 610602********0330 2
464 王凯 653023********0626 2
465 王珂 410502********0548 2
466 王磊磊 610321********1511 2
467 王莲 610202********0043 2
468 王娜娜 610523********3385 2
469 王攀 610502********4812 2
470 王盼 610526********431X 2
471 王启坤 610122********1713 2
472 王茜 612324********0020 2
473 王胜利 610104********2613 2
474 王文利 612301********0727 2
475 王曦明 610122********3737 2
476 王小朴 612727********6021 2
477 王晓冬 610302********2019 2
478 王新花 610323********6823 2
479 王旭 142703********3317 2
480 王宣懿 610582********1529 2
481 王学鹏 642124********2120 2
482 王银博 610125********0823 2
483 王英杰 131121********3441 2
484 王永平 610103********3616 2
485 王瑜洋 610114********0520 2
486 王再超 610524********3234 2
487 王志成 622824********159X 2
488 王志刚 610425********5012 2
489 韦琳茹 610526********7020 2
490 卫博伟 610424********3971 2
491 位华伟 622801********0831 2
492 魏加宏 610422********0036 2
493 魏文龙 610202********2832 2
494 魏旭 610111********4514 2
495 魏洋洋 610525********0908 2
496 吴春成 130825********0317 2
497 吴家豪 610124********2712 2
498 吴磊 142601********1715 2
499 吴延龙 610627********0953 2
500 武鹏 142621********2939 2
501 习强 610524********1617 2
502 肖丽 612401********2186 2
503 谢亚媚 610124********3924 2
504 辛媛媛 610103********202X 2
505 邢拓 610528********2715 2
506 熊光红 610103********2441 2
507 徐猛 612401********3957 2
508 徐睿 610103********3669 2
509 徐云林 430723********7418 2
510 徐竹青 610423********0548 2
511 许敏博 610326********1452 2
512 许永康 610113********041X 2
513 薛凯 142702********3697 2
514 薛乐 610423********0011 2
515 薛强 142602********2034 2
516 闫晓鹏 610527********4214 2
517 闫晓颖 610125********5922 2
518 杨超 610302********1524 2
519 杨东华 140602********7026 2
520 杨海科 610123********4773 2
521 杨豪光 610103********2836 2
522 杨莉 610523********1680 2
523 杨莉 610522********1048 2
524 杨美玲 612133********4529 2
525 杨晓刚 622726********1911 2
526 杨晓娜 610115********4027 2
527 杨旭霞 142427********482X 2
528 杨勇 610623********1331 2
529 杨张洁 610523********2566 2
530 杨振荣 622102********3433 2
531 杨智博 610125********3910 2
532 姚明明 610525********2814 2
533 叶新 413029********133X 2
534 于玲 370687********0667 2
535 余莉芬 330823********7520 2
536 虞坤 612525********195X 2
537 袁晓霞 610321********1844 2
538 袁耀 142330********411X 2
539 张爱君 230828********0983 2
540 张勃 610111********0014 2
541 张丰足 610115********3793 2
542 张建俊 610125********2519 2
543 张健 620102********6213 2
544 张锦波 610102********3130 2
545 张丽丽 610427********4544 2
546 张利军 612321********0093 2
547 张荣军 620523********2614 2
548 张淑红 610431********4942 2
549 张松 610125********0072 2
550 张谈政 610121********005X 2
551 张伟 612701********1813 2
552 张伟利 610202********2490 2
553 张文 610122********173X 2
554 张雯 610112********3026 2
555 张小玲 610403********002X 2
556 张旭霞 620111********1025 2
557 张亚娟 612322********3028 2
558 张艳厅 610527********2163 2
559 张正极 622701********3079 2
560 赵存岗 610115********7773 2
561 赵军 513021********7953 2
562 赵勇兵 610324********1012 2
563 郑浩 610525********0037 2
564 郑怀 610126********2153 2
565 郑尚 610523********3352 2
566 钟海辉 362204********7625 2
567 钟特 612732********0312 2
568 周骏 610102********1572 2
569 周文锋 622826********1736 2
570 周文吉 622821********0471 2
571 周永永 610403********0013 2
572 朱晨红 411424********6248 2
573 朱琪 612624********0034 2
574 朱婷 610104********8326 2

打印此页】【关闭窗口
   QQ咨询:
咨询
   免费咨询电话:
029-88441508