2023年9月补办资格证书人员公示
现将补办证书人员名单(见附件)予以公示(会计、审计和房地产估价师不在公示范围。补办证书领取另行通知)。公示期为5个工作日(2023年9月21日至2023年9月27日)。
在公示期内,任何单位或个人如果对以上人员有不同意见,均可以通过来信、来电和来访等形式向陕西省人事考试中心反映。
2023年9月需要补办的证书资料公示期满后报送人社部人事考试中心。请关注陕西省人事考试中心官网或公众微信号sxrskswx,及时获取办证资讯。
附件:2023年9月补办资格证书人员名单
联系人:赵雷 联系电话:029-85717700
陕西省人事考试中心
2023年9月21日
附件:
2023年9月补办资格证书人员名单
考试名称:卫生
序号 | 姓名 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 | 备注 | |
1 | 张雅敏 | 612731********0042 | 肿瘤内科学(中级) | 中级 | 20190602 | 30220190661023410008 | |
2 | 陈姣 | 610322********2340 | 临床医学检验技术 | 初级(师) | 20170528 | 20171610300520700006 | |
3 | 张璐 | 610582********2027 | 护理学 | 初级(师) | 20180603 | 20181610401220300352 | |
4 | 张鑫 | 612301********0047 | 临床医学检验技术 | 初级(士) | 20170528 | 20171610900110500012 | 汉中 |
5 | 明英娥 | 612321********3621 | 妇产科学(中级) | 中级 | 20100520 | 汉中 | |
6 | 谢雅莉 | 612525********6025 | 护理学(师) | 初级(师) | 20190602 | 30220190661112030490 | 商洛 |
7 | 李浪 | 610623********0519 | 护理学(师) | 初级(师) | 20200927 | 30220200961062030216 | 延安 |
8 | 吕瑶瑶 | 610202********246X | 护理学(中级) | 中级 | 20220730 | 30220220761020150080 | |
9 | 马兵全 | 612324********3374 | 中西医结合内科学(中级) | 中级 | 20160522 | ||
10 | 刘晶 | 610431********534x | 护理学(师) | 初级(师) | 20140525 | ||
11 | 张秀秀 | 610121********2846 | 护理学(中级) | 中级 | 20200927 | 30220200961013680701 | |
12 | 徐姗姗 | 612401********6140 | 护理学(师) | 初级(师) | 20210418 | 30220210461100010038 | 安康 |
考试名称:护士
序号 | 姓名 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 | 备注 | |
1 | 林宁娟 | 610322********3623 | 护理学(士) | 初级(士) | 20190520 | 30120190561040120227 | |
2 | 白利娜 | 612731********3020 | 护理学(士) | 初级(士) | 20180507 | 2018161060140265 | |
3 | 张璐 | 610582********2027 | 护理学(士) | 初级(士) | 20150517 | ||
4 | 张雪银 | 610324********2026 | 护理学(士) | 初级(士) | 20230409 | 30120230461050150269 | |
5 | 薛锋 | 610622********0013 | 护理学(士) | 初级(士) | 20210426 | 30120210461020130394 | |
6 | 何亚婷 | 610329********1224 | 护理学(士) | 初级(士) | 20190520 | 30120190561030110004 | 宝鸡 |
7 | 牛阿群 | 610323********4286 | 护理学(士) | 初级(士) | 20190520 | 30120190561030220620 | 宝鸡 |
8 | 翟静 | 612525********5769 | 护理学(士) | 初级(士) | 20130906 | ||
9 | 张争娟 | 612522********1923 | 护理学(士) | 初级(士) | 20160520 | ||
10 | 王佳 | 610203********0049 | 护理学(士) | 初级(士) | 20170508 | 2017161080000305 | |
11 | 匡玉蓉 | 511622********0045 | 护理学(士) | 初级(士) | 20190520 | 30120190561080000250 | |
12 | 段铃云 | 610723********7120 | 护理学(士) | 初级(士) | 20230409 | 30120230461090040009 | |
13 | 单亚鑫 | 610526********762x | 护理学(士) | 初级(士) | 20190520 | 30120190561040120042 | |
14 | 徐姗姗 | 612401********6140 | 护理学(士) | 初级(士) | 20170508 | 2017161100120803 | 安康 |
15 | 张煜 | 612401********6120 | 护理学(士) | 初级(士) | 20210426 | 30120210461100120075 | 安康 |
16 | 徐佳 | 612422********0021 | 护理学(士) | 初级(士) | 20090517 | 安康 | |
17 | 权莎 | 610121********8201 | 护理学(士) | 初级(士) | 20080525 |
考试名称:执业药师
序号 | 姓名 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 | 备注 | |
1 | 李敏娟 | 610324********3500 | 药学 | 20131021 | 2013026610260000002608610079 |
考试名称:一级造价工程师
序号 | 姓名 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 | 备注 | |
1 | 赵倩 | 630102********2922 | 安装工程 | 20181028 | 201810045610001524 |
考试名称:监理工程师
序号 | 姓名 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 | 备注 | |
1 | 王玉玲 | 612103********1024 | 建筑工程 | 20100509 | 10216142107610402 | ||
2 | 王晖 | 610103********2813 | 20030928 |
考试名称: 一级建造师
序号 | 姓名 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 | 备注 | |
1 | 徐涛 | 610112********251x | 建筑工程 | 20140921 | 2014034610342013613046006703 |
考试名称:经济
序号 | 姓名 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 | 备注 | |
1 | 白薇 | 610602********1623 | 工商管理 | 初级 | 20111105 | 11016140126040320 | 延安 |
2 | 孙磊 | 610623********0930 | 工商管理 | 中级 | 20091108 | 09016130126020419 | 延安 |
考试名称:二级结构
序号 | 姓名 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 | 备注 | |
1 | 赵志民 | 610402********1255 | 二级结构 | 2008 |
【打印此页】【关闭窗口】 |