2023年度注册城乡规划师职业资格考试成绩合格人员公示
发布时间:2023-11-21 来源:陕西人事考试网 作者:鑫凯教育集团 浏览次数:541 次
2023年度注册城乡规划师职业资格考试成绩已经公布,现将陕西省该项资格考试成绩合格人员予以公示,共174人(详见附件).
公示期为2023年11月21日至2023年11月30日。公示期间,陕西省人事考试中心将对公示人员报名资格进行复审,并集中受理对公示人员的监督举报。公示期结束十日内,根据报名资格复审情况发布复审公告,要求报名资格存疑人员提供有关补充资料(若无以上情况不再发布复审公告)。如果被公示人员存在虚假承诺及不符合报考条件或未按规定提供补充材料的情况,将按有关规定处理。请成绩合格人员持续关注陕西人事考试网,获取最新咨讯。
电话:029-85717700(工作时间接听)
邮箱:sxsrsks@126.com
网站链接:http://www.sxrsks.cn
附件:1.成绩合格人员名单
2.报名条件链接http://www.cpta.com.cn/testCondition.html
陕西省人事考试中心
2023年11月21日
| 2023年度注册城乡规划师资格考试成绩合格人员名单 | |||
| 序号 | 考生姓名 | 身份证号码 | 报考级别 |
| 1 | 白思琪 | 610103********2020 | 考全科 |
| 2 | 白小宁 | 612726********0617 | 考全科 |
| 3 | 白永锋 | 612731********3017 | 考全科 |
| 4 | 曹心静 | 610602********0029 | 考全科 |
| 5 | 曹勇钊 | 610322********2917 | 考全科 |
| 6 | 晁莉 | 610526********4664 | 考全科 |
| 7 | 车维娜 | 610124********0981 | 考全科 |
| 8 | 陈凯 | 610124********0939 | 考全科 |
| 9 | 陈子怡 | 610124********2428 | 考全科 |
| 10 | 崔征 | 610121********3498 | 考全科 |
| 11 | 党鑫桥 | 610632********0118 | 考全科 |
| 12 | 丁若茜 | 610124********1822 | 考全科 |
| 13 | 杜亚利 | 612729********4825 | 考全科 |
| 14 | 杜忠亮 | 612722********2131 | 考全科 |
| 15 | 段朝 | 612323********2918 | 考全科 |
| 16 | 段娟莉 | 610422********3627 | 考全科 |
| 17 | 范道犇 | 610527********6016 | 考全科 |
| 18 | 方培桥 | 612525********3413 | 考全科 |
| 19 | 高蕾 | 610402********7002 | 考全科 |
| 20 | 郭一庆 | 610628********1928 | 考全科 |
| 21 | 贺宝琪 | 610302********0019 | 考全科 |
| 22 | 贺田田 | 612724********0428 | 考全科 |
| 23 | 吉丽娜 | 610581********0321 | 考全科 |
| 24 | 冀鹏 | 610103********3708 | 考全科 |
| 25 | 姜润平 | 150121********6415 | 考全科 |
| 26 | 靳海燕 | 610525********3726 | 考全科 |
| 27 | 靳知锟 | 622727********8311 | 考全科 |
| 28 | 来朝旭 | 610425********0211 | 考全科 |
| 29 | 兰程 | 612424********0014 | 考全科 |
| 30 | 雷海燕 | 610524********2027 | 考全科 |
| 31 | 雷丽 | 612722********3789 | 考全科 |
| 32 | 李高峰 | 612731********0218 | 考全科 |
| 33 | 李洁华 | 430522********5872 | 考全科 |
| 34 | 李珮桦 | 610124********2727 | 考全科 |
| 35 | 李天宇 | 612724********007X | 考全科 |
| 36 | 李婷 | 610124********6923 | 考全科 |
| 37 | 李铜英 | 610203********292X | 考全科 |
| 38 | 李文波 | 360732********5815 | 考全科 |
| 39 | 李鲜红 | 612732********5245 | 考全科 |
| 40 | 李媛媛 | 612701********0027 | 考全科 |
| 41 | 梁云波 | 232326********3212 | 考全科 |
| 42 | 林强 | 610103********3256 | 考全科 |
| 43 | 刘辉 | 610425********0455 | 考全科 |
| 44 | 刘任虎 | 610527********4215 | 考全科 |
| 45 | 刘瑞香 | 410726********2086 | 考全科 |
| 46 | 刘三英 | 431121********7327 | 考全科 |
| 47 | 刘毅 | 612525********1811 | 考全科 |
| 48 | 马碧波 | 142730********1533 | 考全科 |
| 49 | 马瑞 | 610203********5020 | 考全科 |
| 50 | 孟洒 | 341221********8259 | 考全科 |
| 51 | 慕秋芳 | 420684********1023 | 考全科 |
| 52 | 牛品一 | 412727********6132 | 考全科 |
| 53 | 潘少立 | 610521********0073 | 考全科 |
| 54 | 秦毅 | 370502********3640 | 考全科 |
| 55 | 屈梦婕 | 612501********010X | 考全科 |
| 56 | 任雷波 | 610124********3914 | 考全科 |
| 57 | 任青 | 410106********1524 | 考全科 |
| 58 | 阮佳香 | 610103********4921 | 考全科 |
| 59 | 沈忠瑛 | 612425********0022 | 考全科 |
| 60 | 史言妍 | 232103********4660 | 考全科 |
| 61 | 宋永欣 | 610121********0019 | 考全科 |
| 62 | 苏飞轮 | 612727********1512 | 考全科 |
| 63 | 孙佩佩 | 130182********5320 | 考全科 |
| 64 | 汤晨 | 612401********0035 | 考全科 |
| 65 | 田苗 | 612523********0023 | 考全科 |
| 66 | 王伯英 | 622225********2150 | 考全科 |
| 67 | 王迪 | 610422********1727 | 考全科 |
| 68 | 王海洲 | 650102********4519 | 考全科 |
| 69 | 王杰 | 622224********0513 | 考全科 |
| 70 | 王娜 | 610624********1521 | 考全科 |
| 71 | 王鹏飞 | 410782********0456 | 考全科 |
| 72 | 王巍 | 130828********0229 | 考全科 |
| 73 | 王晓利 | 610524********1623 | 考全科 |
| 74 | 王莹莹 | 612727********6047 | 考全科 |
| 75 | 王泳心 | 610102********0341 | 考全科 |
| 76 | 王长云 | 612701********6834 | 考全科 |
| 77 | 王祯 | 612321********0016 | 考全科 |
| 78 | 魏丽君 | 610526********0727 | 考全科 |
| 79 | 魏瑞 | 642103********5217 | 考全科 |
| 80 | 温雯 | 610102********0929 | 考全科 |
| 81 | 吴琛 | 610125********6666 | 考全科 |
| 82 | 仵明霞 | 610402********2727 | 考全科 |
| 83 | 武继伟 | 620522********3139 | 考全科 |
| 84 | 武正坤 | 620421********3638 | 考全科 |
| 85 | 肖维娜 | 610125********5221 | 考全科 |
| 86 | 谢万义 | 612624********3235 | 考全科 |
| 87 | 邢樱子 | 610102********3526 | 考全科 |
| 88 | 徐丛明 | 371323********6310 | 考全科 |
| 89 | 徐婧 | 610103********246X | 考全科 |
| 90 | 徐元元 | 610431********0629 | 考全科 |
| 91 | 徐榛泽 | 612701********0038 | 考全科 |
| 92 | 许春玉 | 610528********7818 | 考全科 |
| 93 | 薛羽梅 | 610526********6727 | 考全科 |
| 94 | 闫聪微 | 610523********8864 | 考全科 |
| 95 | 颜飞 | 210781********0018 | 考全科 |
| 96 | 杨宾 | 610502********5430 | 考全科 |
| 97 | 杨敏迪 | 612429********0028 | 考全科 |
| 98 | 姚娥 | 620422********3762 | 考全科 |
| 99 | 姚欣 | 612524********3060 | 考全科 |
| 100 | 叶森阳 | 411102********0180 | 考全科 |
| 101 | 于书伦 | 610113********0138 | 考全科 |
| 102 | 袁梦 | 610602********0043 | 考全科 |
| 103 | 岳超 | 142602********1531 | 考全科 |
| 104 | 翟延军 | 610321********4830 | 考全科 |
| 105 | 张超 | 612325********0052 | 考全科 |
| 106 | 张聪 | 612322********3017 | 考全科 |
| 107 | 张峰 | 610102********0397 | 考全科 |
| 108 | 张佳丽 | 142727********202X | 考全科 |
| 109 | 张嘉辰 | 610103********242X | 考全科 |
| 110 | 张甲玮 | 610121********3096 | 考全科 |
| 111 | 张茜 | 610428********5061 | 考全科 |
| 112 | 张秋丽 | 140226********0546 | 考全科 |
| 113 | 张瑞荣 | 612724********0030 | 考全科 |
| 114 | 张婷 | 610121********3084 | 考全科 |
| 115 | 张文帅 | 140603********5734 | 考全科 |
| 116 | 张文婷 | 610113********1624 | 考全科 |
| 117 | 张扬 | 612325********0014 | 考全科 |
| 118 | 张永霞 | 612429********0180 | 考全科 |
| 119 | 赵鹏 | 610322********4218 | 考全科 |
| 120 | 赵玉娟 | 612725********4248 | 考全科 |
| 121 | 周田华 | 610122********3173 | 考全科 |
| 122 | 周卫玉 | 610121********1226 | 考全科 |
| 123 | 周燕 | 610202********1263 | 考全科 |
| 124 | 朱卫娟 | 610424********088X | 考全科 |
| 125 | 冯畅 | 612725********4036 | 免二科 |
| 126 | 郜清海 | 140622********4711 | 免二科 |
| 127 | 胡梦丹 | 610104********2661 | 免二科 |
| 128 | 李璐璐 | 610113********0046 | 免二科 |
| 129 | 李苗苗 | 610621********042X | 免二科 |
| 130 | 梁源 | 410103********1910 | 免二科 |
| 131 | 刘彬 | 131181********3515 | 免二科 |
| 132 | 刘家源 | 610102********2752 | 免二科 |
| 133 | 刘燕燕 | 370781********2580 | 免二科 |
| 134 | 刘莹 | 622701********0324 | 免二科 |
| 135 | 刘勇 | 142230********3216 | 免二科 |
| 136 | 齐雪莲 | 132624********4021 | 免二科 |
| 137 | 王晓慈 | 130528********4825 | 免二科 |
| 138 | 吴康 | 610523********3011 | 免二科 |
| 139 | 杨娇 | 150821********0522 | 免二科 |
| 140 | 杨毅 | 610112********101X | 免二科 |
| 141 | 尹路 | 620503********071X | 免二科 |
| 142 | 张嵩 | 610111********5035 | 免二科 |
| 143 | 白娜 | 612722********5622 | 免一科 |
| 144 | 陈劭楠 | 610104********6135 | 免一科 |
| 145 | 陈玉豪 | 610302********0527 | 免一科 |
| 146 | 范小艳 | 612724********1220 | 免一科 |
| 147 | 范晓琦 | 610113********2125 | 免一科 |
| 148 | 冯锐 | 610302********0514 | 免一科 |
| 149 | 高吉奎 | 371302********2218 | 免一科 |
| 150 | 顾灵琰 | 320683********1025 | 免一科 |
| 151 | 顾泰玮 | 142703********0014 | 免一科 |
| 152 | 郭李思璇 | 610525********0044 | 免一科 |
| 153 | 贺一鸣 | 610402********1207 | 免一科 |
| 154 | 胡琳 | 610122********0360 | 免一科 |
| 155 | 黄婷茹 | 612324********0028 | 免一科 |
| 156 | 蒋丹 | 610526********4664 | 免一科 |
| 157 | 寇德馨 | 610202********0040 | 免一科 |
| 158 | 李文强 | 612325********2916 | 免一科 |
| 159 | 刘梦 | 610104********614X | 免一科 |
| 160 | 刘宁 | 610324********1049 | 免一科 |
| 161 | 刘倩 | 612728********1225 | 免一科 |
| 162 | 刘星 | 610525********0048 | 免一科 |
| 163 | 马育恒 | 610124********4278 | 免一科 |
| 164 | 石立邦 | 612723********0035 | 免一科 |
| 165 | 孙艺 | 360702********064X | 免一科 |
| 166 | 孙羽婷 | 152201********0522 | 免一科 |
| 167 | 武昭凡 | 140108********1223 | 免一科 |
| 168 | 徐盈 | 610422********0026 | 免一科 |
| 169 | 杨欢 | 610115********276X | 免一科 |
| 170 | 姚珍珍 | 610115********2260 | 免一科 |
| 171 | 张苗苗 | 610323********4726 | 免一科 |
| 172 | 赵凡 | 610124********400X | 免一科 |
| 173 | 赵娇 | 610124********182X | 免一科 |
| 174 | 赵婷 | 610121********0880 | 免一科 |
| 【打印此页】【关闭窗口】 |

报名电话:

