2025年度陕西省水利工程系列中、高级职称评审结果公示
发布时间:2025-11-24 来源:陕西省水利厅 作者:鑫凯教育集团 浏览次数:641 次
根据陕西省人力资源和社会保障厅关于印发《陕西省职称评审管理规定》(陕人社发〔2024〕5号)精神,按照陕西省人力资源和社会保障厅、陕西省水利厅《关于开展2025年度全省水利工程系列高级职称评审工作的通知》(陕人社函〔2025〕266号)、《关于开展2025年度全省水利工程系列中级职称评审工作的通知》(陕水人函[2025]44号)通知程序和条件,经陕西省水利工程系列中、高级职称评审委员会评审,现将通过人员名单予以公示,公示时间为2025年11月25日—2025年12月1日。
自公示之日起,如有异议,可以书面、电话、来访等形式向陕西省水利厅职称负责机构反映,以单位名义反映情况的材料需加盖单位印章,以个人名义反映情况的材料应署名并提供联系方式。
通信地址:西安市新城区尚德路150号
邮编:710004
联系电话:029—61835225 029—61835055
附件:1.2025年度水利工程系列中级专业技术职务任职资格评审通过人员名单
2.2025年度水利工程系列高级专业技术职务任职资格评审通过人员名单
3.2025年度水利工程系列工程师认定通过人员名单
陕西省水利厅
2025年11月24日
| 2025年度水利工程系列中级专业技术职务任职资格评审通过人员名单 | |||||||
| 编号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 本次申报专业 | 任职资格 | 级别 | 备注 |
| 1 | 黄河上中游管理局西安黄河环境信息工程有限公司 | 梁晓 | 男 | 水土保持 | 工程师 | 中级 |
|
| 2 | 西安黄河工程建设咨询有限公司 | 刘娟娟 | 女 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 |
|
| 3 | 西安黄河工程建设咨询有限公司 | 李洪洋 | 男 | 水土保持 | 工程师 | 中级 |
|
| 4 | 西安黄河工程建设咨询有限公司 | 张宏超 | 男 | 水利工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 5 | 西安黄河工程建设咨询有限公司 | 郝旭 | 男 | 水利工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 6 | 西安黄河规划设计有限公司 | 邓文婧 | 女 | 水土保持 | 工程师 | 中级 |
|
| 7 | 西安黄河规划设计有限公司 | 孙婉宁 | 女 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 |
|
| 8 | 西安黄河规划设计有限公司 | 刘赛哲 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 |
|
| 9 | 西安黄河环境信息工程有限公司 | 樊智航 | 男 | 水利工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 10 | 西安黄河环境信息工程有限公司 | 曹佳 | 女 | 水利工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 11 | 陕西省水产研究与技术推广总站 | 安潇然 | 女 | 水利工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 12 | 陕西省水产研究与技术推广总站 | 王鹏 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 13 | 陕西彬荣建设工程有限公司 | 聂媛 | 女 | 水利工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 14 | 陕西恒立工程质量检测有限公司 | 张文选 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 15 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 李风岐 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 16 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 杨磊 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 17 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 卫秀萍 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 18 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 卫建国 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 19 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 张阳 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 20 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 师斌斌 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 21 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 王玉亮 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 22 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 王玉鹏 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 23 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 张兴强 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 24 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 王振 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 25 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 王军 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 26 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 师丹 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 27 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 田英 | 女 | 农田水利 | 工程师 | 中级 |
|
| 28 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 黄悦 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 29 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 何张刚 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 30 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 山驰 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 31 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 郭阳 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 32 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 朱雷 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 33 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 董发展 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 34 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宫烁 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 35 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 张冬冬 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 36 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 党康锋 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 37 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 李林轩 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 38 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 杨皓天 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 39 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 张彬 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 40 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 南思源 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 41 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 崔泽成 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 42 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 刘少林 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 43 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 王怡博 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 44 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 张瑞 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 45 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 董文科 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 46 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 罗琳璐 | 女 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 |
|
| 47 | 陕西省江河水库工作中心 | 陈淑珺 | 女 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 |
|
| 48 | 陕西省江河水库工作中心 | 李倩 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 49 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 张凡 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 50 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 马武云 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 51 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 刘战 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 52 | 陕西省三和建设集团有限公司 | 闫琛 | 男 | 农田水利 | 工程师 | 中级 |
|
| 53 | 陕西省三和建设集团有限公司 | 刘晓伟 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 54 | 陕西省三和建设集团有限公司 | 赵延 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 55 | 陕西省三和建设集团有限公司 | 周廷存 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 56 | 陕西省三和建设集团有限公司 | 张奔 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 |
|
| 57 | 陕西省三和建设集团有限公司 | 茹博 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 58 | 陕西省三和建设集团有限公司 | 党尚君 | 男 | 水土保持 | 工程师 | 中级 |
|
| 59 | 陕西省三和建设集团有限公司 | 岳崇祯 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 60 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 谢天 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 |
|
| 61 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 郭雪松 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 |
|
| 62 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 孙谦 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 63 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 王雪婷 | 女 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 |
|
| 64 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 冯会芳 | 女 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 |
|
| 65 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 司雨蝶 | 女 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 |
|
| 66 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 刘明军 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 |
|
| 67 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 陈磊 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 |
|
| 68 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 王葳 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 |
|
| 69 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 杨晨光 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 |
|
| 70 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 王凤凤 | 女 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 |
|
| 71 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 武笑笑 | 女 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 |
|
| 72 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 王兆毅 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 |
|
| 73 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 岐秦 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 |
|
| 74 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 杨森 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 |
|
| 75 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 刘兵 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 |
|
| 76 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 卢九源 | 女 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 |
|
| 77 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 高娜 | 女 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 |
|
| 78 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 吴来奇 | 女 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 |
|
| 79 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 陈永潇 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 |
|
| 80 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 杨亚红 | 女 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 |
|
| 81 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宋英鸿 | 女 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 |
|
| 82 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 王嘉楠 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 |
|
| 83 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 薛晓婧 | 女 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 |
|
| 84 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 张鹏飞 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 |
|
| 85 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 马媛媛 | 女 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 |
|
| 86 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 滑登 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 |
|
| 87 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 吴昊 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 |
|
| 88 | 陕西省桃曲坡水库灌溉中心 | 杜佳楠 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 89 | 陕西省桃曲坡水库灌溉中心 | 李冰 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 90 | 陕西省桃曲坡水库灌溉中心 | 王海华 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 91 | 陕西省桃曲坡水库灌溉中心 | 王琨 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 92 | 陕西省桃曲坡水库灌溉中心 | 赵阳 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 93 | 陕西省桃曲坡水库灌溉中心 | 任雨轩 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 94 | 陕西省桃曲坡水库灌溉中心 | 张萌 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 95 | 陕西省桃曲坡水库灌溉中心 | 王嘉玺 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 96 | 陕西省桃曲坡水库灌溉中心 | 高婕 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 97 | 陕西省桃曲坡水库灌溉中心 | 党艳斐 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 98 | 陕西省西安水文水资源勘测中心 | 段建伟 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 |
|
| 99 | 陕西省泾河工程局 | 谢喜荣 | 男 | 水利工程施工与管理 | 工程师 | 中级 |
|
| 100 | 陕西省泾河工程局 | 王俊福 | 男 | 水利工程施工与管理 | 工程师 | 中级 |
|
| 101 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 刘翠华 | 女 | 水利工程施工与管理 | 工程师 | 中级 |
|
| 102 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 鲍贝贝 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 103 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 任雪阳 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 104 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 郝旭东 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 105 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 赵琛 | 女 | 农田水利 | 工程师 | 中级 |
|
| 106 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 杨宇航 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 107 | 陕西省泾惠渠灌溉中心南干渠电站 | 吴晨 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 108 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 肖建红 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 109 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 杨媛 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 110 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 尚静静 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 111 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 彭燕燕 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 112 | 陕西太和建设工程有限公司 | 王燕 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 113 | 陕西桐越建设工程有限公司 | 崔家杰 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 114 | 陕西桐越建设工程有限公司 | 袁存 | 男 | 水利工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 115 | 陕西桐越建设工程有限公司 | 侯懿桐 | 女 | 水利工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 116 | 陕西桐越建设工程有限公司 | 杨瑞 | 女 | 水利工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 117 | 陕西桐越建设工程有限公司 | 李彤 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 118 | 陕西桐越建设工程有限公司 | 何璞 | 男 | 水利工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 119 | 陕西桐越建设工程有限公司 | 同艳婷 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 120 | 陕西桐越建设工程有限公司 | 张少华 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 121 | 陕西桐越建设工程有限公司 | 赵志强 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 122 | 陕西裕锦合建筑工程有限公司 | 曹莎 | 女 | 水利工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 123 | 陕西远景工程有限公司 | 丁敏 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 124 | 陕西远景工程有限公司 | 李小敏 | 女 | 水利工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 125 | 陕西远景工程有限公司 | 王锦秀 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 126 | 陕西远景工程有限公司 | 高茜兰 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 127 | 陕西远景工程有限公司 | 王琴 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 128 | 陕西远景工程有限公司 | 冯杨丹 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 129 | 陕西远景工程有限公司 | 袁永刚 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 130 | 陕西远景工程有限公司 | 徐小峰 | 男 | 水利工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 131 | 陕西远景工程有限公司 | 叶滢 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 132 | 陕西远景工程有限公司 | 任武 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 133 | 陕西远景工程有限公司 | 唐有平 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 134 | 陕西远景工程有限公司 | 朱学芳 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 135 | 陕西远景工程有限公司 | 李佳 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 136 | 陕西远景工程有限公司 | 袁康丽 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 137 | 陕西远景工程有限公司 | 胡玉柱 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 138 | 陕西远景工程有限公司 | 张煜 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 139 | 陕西远景工程有限公司 | 杨茜 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 140 | 陕西致和嘉业建筑工程有限公司 | 刘阳 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 141 | 陕西致和嘉业建筑工程有限公司 | 王宁 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
|
| 142 | 中水珠江规划勘测设计有限公司陕西分公司 | 袁维叶 | 女 | 水土保持 | 工程师 | 中级 |
|
| 2025年度水利工程系列高级专业技术职务任职资格评审通过人员名单 | |||||||
| 编号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 本次申报专业 | 任职资格 | 级别 | 备注 |
| 1 | 安康市白河县水利技术工作站 | 黄治军 | 男 | 水土保持 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 2 | 安康市汉滨发展投资集团有限公司 | 徐晓波 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 3 | 安康市汉滨区晏坝镇农业农村服务中心 | 王孝军 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 4 | 安康市汉滨区晏坝镇农业农村服务中心 | 向书省 | 男 | 水利工程施工与管理 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 5 | 安康市水利水电勘测设计院 | 杨珮珮 | 女 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 6 | 汉滨区关庙镇农业农村服务中心 | 李炳 | 男 | 农田水利 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 7 | 汉滨区黄石滩水库管理中心 | 陈舟 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 8 | 汉滨区水利技术工作站 | 尹小玲 | 女 | 水利工程施工与管理 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 9 | 汉滨区月河灌区管理中心 | 刘海波 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 10 | 汉滨区月河灌区管理中心 | 胡大明 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 11 | 汉阴县水旱灾害防治监测站 | 王敏 | 女 | 水利水电工程建筑 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 12 | 汉阴县应急救援技术中心 | 程言林 | 男 | 水利工程施工与管理 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 13 | 旬阳市棕溪镇农业农村服务中心 | 肖文群 | 男 | 水利水电工程建筑 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 14 | 岚皋县水旱灾害防治监测站 | 田川 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 15 | 岚皋县水利技术工作站 | 胡玻 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 16 | 铜川市耀州区水资源工作站 | 杨永刚 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 17 | 黄陵县水旱灾害防治监测中心 | 王明明 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 18 | 黄龙县水旱灾害防治监测中心 | 姜鹏 | 男 | 水利工程施工与管理 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 19 | 洛川县水旱灾害防治监测中心 | 张莉 | 女 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 20 | 吴起县河道管护站 | 柳德海 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 21 | 吴起县水利工作队 | 吕宁 | 女 | 水利工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 22 | 吴起县水土保持工作队 | 申文丽 | 女 | 水土保持 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 23 | 吴起县水土保持工作队 | 乔晋 | 男 | 水土保持 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 24 | 延安浩源有限责任公司 | 杨帅 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 25 | 延安市安塞区水利工作队 | 高岗岗 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 26 | 延安市安塞区水土保持工作队 | 白卫兵 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 27 | 延安市安塞区水土保持工作队 | 王龙 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 28 | 延安市安塞区水土保持监督站 | 云明明 | 男 | 水土保持 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 29 | 延安市安塞区水资源管理办公室 | 白海东 | 男 | 水文水资源 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 30 | 延安市安塞区水资源管理办公室 | 高海梅 | 女 | 水文水资源 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 31 | 延安市宝塔区孙台水库管理处 | 张玮芯 | 女 | 水土保持 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 32 | 延安市宝塔区行政审批服务保障中心 | 张佳 | 男 | 水土保持 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 33 | 延安市富县水利工作队 | 周星 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 34 | 延安市红庄水库管理处 | 刘鹏程 | 男 | 水利工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 35 | 延安市红庄水库管理处 | 刘琴 | 女 | 水利工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 36 | 延安市市区河道管理处 | 杨振业 | 男 | 水文水资源 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 37 | 延安市市区河道管理处 | 刘宇轩 | 女 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 38 | 延安市市区河道管理处 | 惠延娜 | 女 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 39 | 延安市水电工程有限公司 | 崔强 | 男 | 水利工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 40 | 延安市水利工程建筑材料检测有限公司 | 郭鹏 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 41 | 延安市水利工程建筑材料检测有限公司 | 艾娜娜 | 女 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 42 | 延安市水利水电发展中心 | 刘娟 | 女 | 水土保持 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 43 | 延安市水务工程有限公司 | 刘小龙 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 44 | 延安市水务工程有限公司 | 许永丽 | 女 | 水利工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 45 | 延安水务(集团)延河供水有限责任公司 | 樊宏亮 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 46 | 延安水务环保集团实业发展有限公司 | 徐雯 | 女 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 47 | 延长县水土保持工作队 | 吴慧荣 | 女 | 水土保持 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 48 | 宜川县河道和水库管护中心 | 张瑾 | 女 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 49 | 宜川县水土保持工作队 | 王莉 | 女 | 水土保持 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 50 | 子长市农业综合开发示范场 | 郝志雄 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 51 | 子长市水保工作队 | 白刘安 | 男 | 水利工程施工与管理 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 52 | 子长市水旱灾害防治监测中心 | 张卉 | 女 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 53 | 子长市水利工作队 | 贺雪丽 | 女 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 54 | 子长市治沟造地领导小组办公室 | 侯小东 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 55 | 西安黄河规划设计有限公司 | 赵晓林 | 男 | 水土保持 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 56 | 西安黄河规划设计有限公司 | 缑富 | 男 | 勘测与设计 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 57 | 西安黄河环境信息工程有限公司 | 杨凯 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 58 | 西安市雁塔区城市发展投资控股集团有限公司 | 张思亮 | 女 | 水文水资源 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 59 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 孙巍 | 男 | 水文水资源 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 60 | 陕西省江河水库工作中心 | 蓝芬 | 女 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 61 | 陕西省江河水库工作中心 | 张平莉 | 女 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 62 | 陕西省江河水库工作中心 | 程丽荣 | 女 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 63 | 陕西省三和建设集团有限公司 | 武鹏 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 64 | 陕西省三和建设集团有限公司 | 刘晓亚 | 女 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 65 | 陕西省三和建设集团有限公司 | 唐小宁 | 女 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 66 | 陕西省三和建设集团有限公司 | 刘莹 | 女 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 67 | 陕西省三和建设集团有限公司 | 华芳 | 女 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 68 | 陕西省三和建设集团有限公司 | 张飒 | 女 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 69 | 陕西省石头河水库灌溉中心 | 王希 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 70 | 陕西省石头河水库灌溉中心 | 侯军亮 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 71 | 陕西省石头河水库灌溉中心 | 罗宝财 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 72 | 陕西省水旱灾害防御中心 | 晁洋 | 男 | 水文水资源 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 73 | 陕西省水利水电发展中心 | 廉晓风 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 74 | 陕西省水利信息宣传教育中心(陕西水利博物馆) | 董华梅 | 女 | 水利工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 75 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 翟羽佳 | 女 | 水土保持 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 76 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 田浩 | 男 | 水土保持 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 77 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 闫博 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 78 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 刘峰艺 | 男 | 水文水资源 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 79 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 夏焕清 | 男 | 水文水资源 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 80 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 王红艳 | 女 | 水文水资源 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 81 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 周勇 | 男 | 水文水资源 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 82 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 马荣 | 男 | 水文水资源 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 83 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 王皓玮 | 男 | 水文水资源 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 84 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 马锋 | 男 | 水文水资源 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 85 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 辛友谊 | 男 | 水文水资源 | 高级工程师 | 副高级 |
|
| 86 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 李博 | 男 | 水文水资源 | 高级工程师 | 副高级 |
|
