关于2025年度安康市工程系列中级职称评审拟通过人员名单的公示
发布时间:2025-12-25 来源:安康市人力资源和社会保障局 作者:鑫凯教育集团 浏览次数:413 次
根据我市职称工作安排,市人社局组建成立了2025年度安康市工程系列中级职称评审委员会,12月24日,经评审委员会综合评议,拟定77人通过评审。现将拟通过人员名单予以公示,接受社会监督。
公示时间为5个工作日,从2025年12月25日起到12月31日止。公示期间,若对公示人员有异议,请通过电话、信函等方式反映给市人社局(信函以到达日邮戳为准),反映情况应采取实名方式,请提供具体线索和事实依据,我们将严格遵守保密工作纪律。
公示电话:0915-3214916
邮箱:zjk4916@126.com
通信地址:安康市高新区创业大厦安康市人社局专技科
附件:2025年度安康市工程系列中级职称评审拟通过人员名单
安康市人力资源和社会保障局
2025年12月25日
| 附件 | ||||||
| 2025年度安康市工程系列中级职称评审拟通过人员名单 | ||||||
| 序号 | 工作单位 | 姓 名 | 性别 | 申报专业 | 申报资格 | 备注 |
| 1 | 安康电视转播台 | 赵芬芬 | 女 | 广播电视工程 | 工程师 | 平级转评 |
| 2 | 安康市保障性住房管理中心 | 张本刚 | 男 | 工民建 | 工程师 | |
| 3 | 安康市城市管理执法支队 | 汪金升 | 男 | 工民建 | 工程师 | |
| 4 | 安康市城市管理执法支队 | 郭丽娜 | 女 | 土木工程 | 工程师 | 平级转评 |
| 5 | 安康市城市管理综合执法支队 | 谢贤安 | 男 | 工业与民用建筑 | 工程师 | |
| 6 | 安康市地质灾害防治监测中心 | 罗强 | 男 | 水工环地质 | 工程师 | |
| 7 | 安康市建设工程质量安全监督中心站 | 唐志敏 | 女 | 建筑工程管理 | 工程师 | |
| 8 | 安康市建筑技术服务中心 | 但昭阳 | 男 | 工民建 | 工程师 | |
| 9 | 安康市建筑设计院 | 卢卫 | 男 | 建筑工程 | 工程师 | |
| 10 | 安康市科技资源统筹中心 | 李永烈 | 男 | 技术转移研究 | 工程师 | 绿色通道破格认定 |
| 11 | 安康市秦创原创新促进中心 | 赵省良 | 男 | 科技管理 | 工程师 | 绿色通道破格认定 |
| 12 | 安康市秦创原创新促进中心 | 胡铃 | 女 | 科技管理 | 工程师 | 绿色通道破格认定 |
| 13 | 安康市人防指挥信息保障中心 | 陈犇 | 男 | 电子信息工程 | 工程师 | |
| 14 | 安康市人民医院 | 陈善钾 | 男 | 土木工程 | 工程师 | 资格确认 |
| 15 | 安康市土地矿权交易中心 | 杨科 | 男 | 土地管理 | 工程师 | |
| 16 | 安康市文化广电监测中心 | 王晓军 | 男 | 广播电视工程 | 工程师 | |
| 17 | 安康市自然资源信息科技有限公司 | 徐一琳 | 女 | 国土规划与城乡规划 | 工程师 | |
| 18 | 安康市自然资源信息科技有限公司 | 郭倩 | 女 | 地理信息 | 工程师 | |
| 19 | 安康市自然资源信息科技有限公司 | 陈小强 | 男 | 工程测量 | 工程师 | |
| 20 | 安康市自然资源信息科技有限公司 | 郝鹏 | 男 | 土地规划 | 工程师 | |
| 21 | 安康市自然资源信息科技有限公司 | 黄星 | 男 | 工程测量 | 工程师 | |
| 22 | 安康市自然资源信息科技有限公司 | 胡超 | 男 | 测绘工程 | 工程师 | |
| 23 | 安康市自然资源信息科技有限公司 | 辛建琴 | 女 | 土地规划 | 工程师 | |
| 24 | 安康市自然资源信息科技有限公司 | 刘荣 | 女 | 国土规划与城乡规划 | 工程师 | |
| 25 | 安康市自然资源信息科技有限公司 | 李建栋 | 男 | 土地规划 | 工程师 | |
| 26 | 安康市自然资源信息科技有限公司 | 陈维攀 | 男 | 环境地质 | 工程师 | |
| 27 | 安康市自然资源信息科技有限公司 | 郑将乐 | 男 | 测绘工程 | 工程师 | 资格认定 |
| 28 | 安康市自然资源信息科技有限公司 | 李磊 | 男 | 国土规划与城乡规划 | 工程师 | |
| 29 | 安康市自然资源信息科技有限公司 | 吴汉卿 | 男 | 测绘工程 | 工程师 | |
| 30 | 安康市自然资源信息科技有限公司 | 付晓 | 男 | 土地规划 | 工程师 | 资格认定 |
| 31 | 安康市自然资源信息科技有限公司 | 纪昌满 | 男 | 测绘工程 | 工程师 | |
| 32 | 安康市自然资源信息科技有限公司 | 裴仁兵 | 男 | 工程测量 | 工程师 | |
| 33 | 安康市自然资源信息科技有限公司 | 汪先石 | 男 | 测绘工程 | 工程师 | |
| 34 | 安康市自然资源信息科技有限公司 | 武泽君 | 男 | 国土规划与城乡规划 | 工程师 | |
| 35 | 安康水务集团水务工程安装有限公司 | 黄明 | 男 | 给排水 | 工程师 | |
| 36 | 安康水务集团水务工程安装有限公司 | 程亚林 | 男 | 市政公用工程 | 工程师 | |
| 37 | 安康水务集团水务工程安装有限公司 | 刘文贤 | 女 | 工程管理 | 工程师 | |
| 38 | 安康水务集团有限公司 | 许聪 | 女 | 给排水 | 工程师 | |
| 39 | 安康中心城区房产交易与物业事务中心 | 徐乐 | 女 | 工民建 | 工程师 | |
| 40 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 张远新 | 男 | 工程管理 | 工程师 | |
| 41 | 白河县城市管理综合执法大队 | 但汉艳 | 女 | 建筑工程管理 | 工程师 | |
| 42 | 白河县村镇建设事务所 | 王静 | 女 | 园林绿化工程 | 工程师 | |
| 43 | 白河县检验检测中心 | 马泽绵 | 女 | 食品检测 | 工程师 | |
| 44 | 白河县土地统征储备整理中心 | 刘洋 | 男 | 土地工程 | 工程师 | |
| 45 | 白河县移民(脱贫)搬迁工作办公室 | 刘泳岐 | 男 | 房建 | 工程师 | 绿色通道破格认定 |
| 46 | 汉滨区保障性住房管理中心 | 王庆庆 | 女 | 土木工程 | 工程师 | |
| 47 | 汉滨区保障性住房管理中心 | 翁涛 | 男 | 土木工程 | 工程师 | |
| 48 | 汉滨区保障性住房管理中心 | 李苗苗 | 女 | 土木工程 | 工程师 | |
| 49 | 汉滨区不动产登记中心 | 王聪璞 | 男 | 土地工程 | 工程师 | |
| 50 | 汉滨区不动产登记中心 | 杨涛 | 男 | 土地工程 | 工程师 | |
| 51 | 汉滨区城市建设事务中心(汉滨区房产交易中心) | 李瑜 | 女 | 土木工程 | 工程师 | 平级转评 |
| 52 | 汉滨区大数据服务中心 | 陈峪柏 | 男 | 大数据 | 工程师 | 平级转评 |
| 53 | 汉滨区国土空间规划服务中心 | 刘旭升 | 男 | 城乡规划 | 工程师 | |
| 54 | 汉滨区土地统征储备整理中心 | 修红丽 | 女 | 土地工程 | 工程师 | |
| 55 | 汉滨区物业管理事务中心 | 党力 | 男 | 土木工程 | 工程师 | |
| 56 | 汉滨区物业管理事务中心 | 胡久瑞 | 男 | 土木工程 | 工程师 | |
| 57 | 汉滨区早阳镇人民政府公共事业服务中心 | 胡德良 | 男 | 广播电视工程 | 工程师 | |
| 58 | 汉滨区招投标服务中心 | 曾毅 | 男 | 土木工程 | 工程师 | |
| 59 | 汉阴县检验检测中心 | 夏梓堃 | 男 | 食品科学与工程 | 工程师 | 绿色通道破格认定 |
| 60 | 汉阴县交通运输综合执法大队 | 谢杭 | 男 | 土木工程 | 工程师 | |
| 61 | 汉阴县铁佛寺镇公共事业服务中心 | 文孟 | 女 | 城乡规划 | 工程师 | |
| 62 | 恒口示范区住房和城乡建设局 | 朱阳阳 | 男 | 市政公用工程 | 工程师 | |
| 63 | 宁陕县不动产登记中心 | 朱培 | 男 | 土地工程 | 工程师 | 资格认定 |
| 64 | 平利县洛河镇公共事业服务中心 | 方蛟 | 女 | 工民建 | 工程师 | |
| 65 | 平利县土地统征储备整理中心 | 汪祥宇 | 男 | 土地管理 | 工程师 | |
| 66 | 石泉县后柳镇农业农村服务中心 | 翁瑞 | 男 | 土木工程 | 工程师 | 资格认定 |
| 67 | 旬阳市辰光建筑材料检测有限公司 | 王龙 | 男 | 质量检测 | 工程师 | |
| 68 | 旬阳市城关镇公共事业服务中心 | 岳显强 | 男 | 工民建 | 工程师 | |
| 69 | 旬阳市卫生健康事务中心 | 范木珍 | 女 | 电子技术与应用 | 工程师 | 资格认定 |
| 70 | 旬阳市卫生健康事务中心 | 瞿定垚 | 男 | 电子信息 | 工程师 | 资格认定 |
| 71 | 旬阳市物业管理与房产交易所 | 魏娟 | 女 | 土木工程 | 工程师 | |
| 72 | 镇坪县地质灾害防治监测站 | 杨阳 | 男 | 土地管理 | 工程师 | |
| 73 | 镇坪县检验检测中心 | 黄骅 | 男 | 计量 | 工程师 | |
| 74 | 镇坪县政务服务中心 | 何宝 | 男 | 土木建筑 | 工程师 | |
| 75 | 紫阳县双安镇公共事业服务中心 | 文鹏 | 男 | 国土规划与城乡规划 | 工程师 | |
| 76 | 紫阳县双安镇公共事业服务中心 | 周希财 | 男 | 广播电视工程 | 工程师 | |
| 77 | 岚皋县建设工程质量安全监督站 | 张微 | 女 | 质量检测 | 工程师 | |
| 【打印此页】【关闭窗口】 |

报名电话:

