2023年2月补办(更换)资格证书人员公示
发布时间:2023-02-24 来源:陕西人事考试网 作者:鑫凯教育集团 浏览次数:447 次
2023年2月补办(更换)资格证书的人员已公示,会计、审计和房地产估价师不在公示范围。公示期2023年2月24日至2023年3月2日。如对公示结果有异议,可向陕西省人事考试中心反映,证书领取另行通知,请关注本网站或公众微信号sxrskswx。
联系人:赵雷 联系电话:029-89530900
附件:2023年2月补办(更换)资格证书人员名单
陕西省人事考试中心
2023年2月24日
附件:
2023年2月补办(更换)资格证书人员名单
考试名称:卫生
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
1 | 冯璐玮 | 610324********3166 | 护理学(师) | 初级(师) | 20150524 | |
2 | 芦志方 | 630103********1219 | 口腔正畸学(中级) | 中级 | 20210418 | 30220210461010020486 |
3 | 张译文 | 610123********6066 | 内科护理 | 中级 | 20170528 | 20171610200836900002 |
4 | 方竟 | 610502********8246 | 护理学(师) | 初级(师) | 20170528 | 20171610400120300081 |
5 | 郭维娜 | 610502********1229 | 护理学(师) | 初级(师) | 20160522 | |
6 | 郝天泰 | 612101*****7563 | 内科学(中级) | 中级 | 20090517 | |
7 | 包君婷 | 610331********1225 | 护理学(师) | 初级(师) | 20210418 | 30220210461010010187 |
8 | 张佳莹 | 610426********0028 | 临床医学检验技术(士) | 初级(士) | 20140525 | |
9 | 徐可 | 610404********3547 | 护理学(师) | 初级(师) | 20200927 | 30220200961052030895 |
10 | 寇芳芳 | 610430********3423 | 放射医学技术(师) | 初级(师) | 20190602 | 30220190661052060016 |
11 | 马露 | 610404********4028 | 护理学(师) | 初级(师) | 20190602 | 30220190661052030710 |
12 | 邓静静 | 610431********1542 | 护理学(师) | 初级(师) | 20130526 | |
13 | 马鹏亮 | 610427********0035 | 临床医学检验技术(士) | 初级(士) | 20140525 | |
14 | 史艳 | 612601********2023 | 内科学(中级) | 中级 | 20190602 | 30220190661063030040 |
15 | 鲁姣 | 610622********1725 | 护理学(师) | 初级(师) | 20200927 | 30220200961062030027 |
16 | 白小雪 | 610602********2026 | 护理学(师) | 初级(师) | 20160522 | |
17 | 熊星泉 | 610481********0015 | 药学(士) | 初级(士) | 20110529 | |
18 | 欧朝阳 | 610404********8101 | 普通外科学(中级) | 中级 | 20040627 | |
19 | 雷桂芳 | 612129********4640 | 中药学(师) | 初级(师) | 20040627 | |
20 | 冯洋 | 610402********0802 | 护理学(师) | 初级(师) | 20110529 | |
21 | 雷方 | 610502********1221 | 护理学(师) | 初级(师) | 20140525 |
考试名称:护士
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
1 | 刘阿艳 | 610402********3908 | 护理学(士) | 初级 | 20150524 | |
2 | 李佳 | 610125********3528 | 护理学(士) | 初级 | 20160522 | |
3 | 苟锐娟 | 610329********1429 | 护理学(士) | 初级 | 20180507 | 2018161050151516 |
4 | 王娜 | 610526********3429 | 护理学(士) | 初级 | 20130518 | |
5 | 梁西茹 | 610502********8223 | 护理学(士) | 初级 | 20180507 | 2018161090120983 |
6 | 杨内 | 610526********4625 | 护理学(士) | 初级 | 20100530 | |
7 | 许成 | 610502********0024 | 护理学(士) | 初级 | 20170508 | 2017161040120062 |
8 | 索梦瑶 | 610525********3424 | 护理学(士) | 初级 | 20210426 | 30120210461040080029 |
9 | 邢婷婷 | 610502********5228 | 护理学(士) | 初级 | 20170508 | 2017161040010043 |
10 | 徐佳宁 | 610528********1526 | 护理学(士) | 初级 | 20170508 | 2017161040120144 |
11 | 李莉 | 640423********3628 | 护理学(士) | 初级 | 20210426 | 30120210461120000016 |
12 | 张家月 | 610422********2529 | 护理学(士) | 初级 | 20200915 | 30120200961050150471 |
13 | 张豆 | 610115********4767 | 护理学(士) | 初级 | 20160522 | |
14 | 鲁姣 | 610622********1725 | 护理学(士) | 初级 | 20140518 | |
15 | 赵小莉 | 610602********4648 | 护理学(士) | 初级 | 20130519 | |
16 | 张茜 | 610623********0283 | 护理学(士) | 初级 | 20170508 | 2017161020050352 |
17 | 张耀 | 610602********3086 | 护理学(士) | 初级 | 20110529 | |
18 | 徐一倩 | 610121********510x | 护理学(士) | 初级 | 20140518 | |
19 | 王竹梅 | 610428********3149 | 护理学(士) | 初级 | 20180507 | 2018161050110008 |
20 | 韩荣 | 610423********3428 | 护理学(士) | 初级 | 20070527 |
考试名称:执业药师
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
1 | 刘煜 | 612501********0069 | 中药学 | 20191027 | 201910026610003256 | |
2 | 马健 | 612132********4873 | 中药学 | 20141019 | 2014026610262013613066005291 | |
3 | 雷桂芳 | 612129********4640 | 中药学 | 20141019 | 2014026610260000002605610316 |
考试名称:经济
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
1 | 谢磊 | 610522********1015 | 金融经济 | 中级 | 20141101 | 2014001610012014612101000417 |
2 | 李荣 | 612601********2013 | 工商管理 | 中级 | 20101107 | 10016130126021309 |
考试名称:社会工作师
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
1 | 秦艳艳 | 610631********1026 | 助理社会工作师 | 初级 | 20160619 | 2016038610382016613014002809 |
考试名称:一级建造师
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
1 | 宋军强 | 610404********1014 | 通信与广电工程 | 20140921 | 2014034610342013613054005944 | |
2 | 郑浩浩 | 612727********0818 | 建筑工程 | 20200920 | 20200903461000006665 |
考试名称:咨询管理师
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
1 | 韩丽 | 610102********1544 | 咨询管理师 | 20080629 | 08186120130310101 |
【打印此页】【关闭窗口】 |